AFFILIAZIONI:
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2018 15:00 | Bsr Grugliasco | PEDONA | 1-1 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
1 | 09/09/2018 15:00 | C.s.f. Carmagnola | Revello Calcio | 2-1 | Carmagnola - Via Roma 24 |
1 | 09/09/2018 15:00 | Cavour | Sommariva Perno | 2-1 | Cavour - Via Campo Sportivo |
1 | 09/09/2018 15:00 | Infernotto Calcio | Giov.Centallo 2006 | 1-2 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
1 | 09/09/2018 15:00 | Pancalieri Castagnole | Piscineseriva | 2-1 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
1 | 09/09/2018 15:00 | Pol.Montatese | Busca | 1-0 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
1 | 09/09/2018 15:00 | Roretese 1975 | Pol.Garino | 3-2 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
1 | 09/09/2018 14:30 | Villafranca | Atletico Torino | 1-1 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
2 | 16/09/2018 15:00 | Atletico Torino | Pancalieri Castagnole | 2-1 | Torino Via Palatucci |
2 | 16/09/2018 15:00 | Busca | Roretese 1975 | 2-1 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
2 | 16/09/2018 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Villafranca | 4-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
2 | 16/09/2018 15:00 | PEDONA | Cavour | 3-1 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
2 | 16/09/2018 15:00 | Piscineseriva | C.s.f. Carmagnola | 0-6 | Piscina - Via Buriasco |
2 | 16/09/2018 15:00 | Pol.Garino | Bsr Grugliasco | 1-4 | Vinovo - Via Botti 22 |
2 | 16/09/2018 15:00 | Revello Calcio | Pol.Montatese | 2-2 | Revello - Piazza Peirone |
2 | 16/09/2018 15:00 | Sommariva Perno | Infernotto Calcio | 4-3 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
3 | 23/09/2018 15:00 | Bsr Grugliasco | Busca | 0-0 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
3 | 23/09/2018 15:00 | C.s.f. Carmagnola | Atletico Torino | 2-0 | Carmagnola - Via Roma 24 |
3 | 23/09/2018 15:00 | Infernotto Calcio | Cavour | 1-1 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
3 | 23/09/2018 15:00 | Pancalieri Castagnole | Giov.Centallo 2006 | 2-2 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
3 | 23/09/2018 15:00 | PEDONA | Pol.Garino | 2-0 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
3 | 23/09/2018 15:00 | Pol.Montatese | Piscineseriva | 1-0 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
3 | 23/09/2018 15:00 | Roretese 1975 | Revello Calcio | 2-1 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
3 | 23/09/2018 15:00 | Villafranca | Sommariva Perno | 2-1 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
4 | 30/09/2018 14:30 | Atletico Torino | Pol.Montatese | 3-2 | Torino Via Palatucci |
4 | 30/09/2018 15:00 | Busca | Pol.Garino | 5-1 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
4 | 30/09/2018 14:30 | Cavour | Villafranca | 2-1 | Cavour - Via Campo Sportivo |
4 | 30/09/2018 14:30 | Giov.Centallo 2006 | C.s.f. Carmagnola | 4-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
4 | 30/09/2018 14:30 | Infernotto Calcio | PEDONA | 0-0 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
4 | 30/09/2018 14:30 | Piscineseriva | Roretese 1975 | 3-1 | Piscina - Via Buriasco |
4 | 30/09/2018 14:30 | Revello Calcio | Bsr Grugliasco | 0-4 | Revello - Piazza Peirone |
4 | 30/09/2018 14:30 | Sommariva Perno | Pancalieri Castagnole | 0-0 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
5 | 07/10/2018 14:30 | Bsr Grugliasco | Piscineseriva | 4-2 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
5 | 07/10/2018 14:30 | C.s.f. Carmagnola | Sommariva Perno | 2-0 | Carmagnola - Via Roma 24 |
5 | 07/10/2018 14:30 | Pancalieri Castagnole | Cavour | 2-3 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
5 | 07/10/2018 14:30 | PEDONA | Busca | 3-0 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
5 | 07/10/2018 14:30 | Pol.Garino | Revello Calcio | 1-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
5 | 07/10/2018 14:30 | Pol.Montatese | Giov.Centallo 2006 | 0-4 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
5 | 07/10/2018 14:30 | Roretese 1975 | Atletico Torino | 3-2 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
5 | 07/10/2018 14:30 | Villafranca | Infernotto Calcio | 2-2 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
6 | 14/10/2018 17:00 | Atletico Torino | Bsr Grugliasco | 2-0 | Torino Via Palatucci |
6 | 14/10/2018 14:30 | Cavour | C.s.f. Carmagnola | 2-2 | Cavour - Via Campo Sportivo |
6 | 14/10/2018 14:30 | Giov.Centallo 2006 | Roretese 1975 | 2-1 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
6 | 14/10/2018 14:30 | Infernotto Calcio | Pancalieri Castagnole | 0-2 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
6 | 14/10/2018 14:30 | Piscineseriva | Pol.Garino | 4-1 | Piscina - Via Buriasco |
6 | 14/10/2018 14:30 | Revello Calcio | Busca | 0-1 | Revello - Piazza Peirone |
6 | 14/10/2018 14:30 | Sommariva Perno | Pol.Montatese | 1-1 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
6 | 14/10/2018 14:30 | Villafranca | PEDONA | 1-2 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
7 | 21/10/2018 14:30 | Bsr Grugliasco | Giov.Centallo 2006 | 0-4 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
7 | 21/10/2018 14:30 | Busca | Piscineseriva | 1-1 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
7 | 21/10/2018 14:30 | C.s.f. Carmagnola | Infernotto Calcio | 0-1 | Carmagnola - Via Roma 24 |
7 | 21/10/2018 14:30 | Pancalieri Castagnole | Villafranca | 3-4 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
7 | 21/10/2018 14:30 | PEDONA | Revello Calcio | 2-0 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
7 | 21/10/2018 14:30 | Pol.Garino | Atletico Torino | 1-1 | Vinovo - Via Botti 22 |
7 | 21/10/2018 14:30 | Pol.Montatese | Cavour | 0-2 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
7 | 21/10/2018 14:30 | Roretese 1975 | Sommariva Perno | 0-0 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
8 | 28/10/2018 14:30 | Atletico Torino | Busca | 1-2 | Torino Via Palatucci |
8 | 28/10/2018 14:30 | Cavour | Roretese 1975 | 3-2 | Cavour - Via Campo Sportivo |
8 | 28/10/2018 14:30 | Giov.Centallo 2006 | Pol.Garino | 2-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
8 | 28/10/2018 14:30 | Infernotto Calcio | Pol.Montatese | 1-0 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
8 | 28/10/2018 14:30 | Pancalieri Castagnole | PEDONA | 1-0 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
8 | 28/10/2018 14:30 | Piscineseriva | Revello Calcio | 0-1 | Piscina - Via Buriasco |
8 | 28/10/2018 14:30 | Sommariva Perno | Bsr Grugliasco | 2-2 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
8 | 28/10/2018 14:30 | Villafranca | C.s.f. Carmagnola | 0-0 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
9 | 04/11/2018 14:30 | Bsr Grugliasco | Cavour | 3-1 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
9 | 04/11/2018 14:30 | Busca | Giov.Centallo 2006 | 2-1 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
9 | 04/11/2018 14:30 | C.s.f. Carmagnola | Pancalieri Castagnole | 0-0 | Carmagnola - Via Roma 24 |
9 | 04/11/2018 14:30 | PEDONA | Piscineseriva | 1-1 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
9 | 04/11/2018 14:30 | Pol.Garino | Sommariva Perno | 2-3 | Vinovo - Via Botti 22 |
9 | 04/11/2018 14:30 | Pol.Montatese | Villafranca | 2-1 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
9 | 04/11/2018 14:30 | Revello Calcio | Atletico Torino | 1-1 | Revello - Piazza Peirone |
9 | 04/11/2018 14:30 | Roretese 1975 | Infernotto Calcio | 0-1 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
10 | 11/11/2018 14:30 | Atletico Torino | Piscineseriva | 2-1 | Torino Via Palatucci |
10 | 11/11/2018 14:30 | C.s.f. Carmagnola | PEDONA | 1-2 | Carmagnola - Via Roma 24 |
10 | 11/11/2018 14:30 | Cavour | Pol.Garino | 3-2 | Cavour - Via Campo Sportivo |
10 | 11/11/2018 14:30 | Giov.Centallo 2006 | Revello Calcio | 3-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
10 | 11/11/2018 14:30 | Infernotto Calcio | Bsr Grugliasco | 2-0 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
10 | 11/11/2018 14:30 | Pancalieri Castagnole | Pol.Montatese | 1-0 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
10 | 11/11/2018 14:30 | Sommariva Perno | Busca | 0-0 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
10 | 11/11/2018 14:30 | Villafranca | Roretese 1975 | 1-0 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
11 | 18/11/2018 14:30 | Bsr Grugliasco | Villafranca | 3-0 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
11 | 18/11/2018 14:30 | Busca | Cavour | 0-1 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
11 | 18/11/2018 14:30 | PEDONA | Atletico Torino | 2-2 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
11 | 18/11/2018 14:30 | Piscineseriva | Giov.Centallo 2006 | 1-4 | Piscina - Via Buriasco |
11 | 18/11/2018 14:30 | Pol.Garino | Infernotto Calcio | 1-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
11 | 18/11/2018 14:30 | Pol.Montatese | C.s.f. Carmagnola | 0-0 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
11 | 18/11/2018 14:30 | Revello Calcio | Sommariva Perno | 1-2 | Revello - Piazza Peirone |
11 | 18/11/2018 14:30 | Roretese 1975 | Pancalieri Castagnole | 3-3 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
12 | 25/11/2018 14:30 | C.s.f. Carmagnola | Roretese 1975 | 3-0 | Carmagnola - Via Roma 24 |
12 | 25/11/2018 14:30 | Cavour | Revello Calcio | 2-1 | Cavour - Via Campo Sportivo |
12 | 25/11/2018 14:30 | Giov.Centallo 2006 | Atletico Torino | 0-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
12 | 25/11/2018 14:30 | Infernotto Calcio | Busca | 0-0 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
12 | 25/11/2018 14:30 | Pancalieri Castagnole | Bsr Grugliasco | 1-0 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
12 | 25/11/2018 14:30 | Pol.Montatese | PEDONA | 2-4 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
12 | 25/11/2018 14:30 | Sommariva Perno | Piscineseriva | 2-2 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
12 | 25/11/2018 14:30 | Villafranca | Pol.Garino | 4-0 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
13 | 02/12/2018 14:30 | Atletico Torino | Sommariva Perno | 1-1 | Torino Via Palatucci |
13 | 02/12/2018 14:30 | Bsr Grugliasco | C.s.f. Carmagnola | 0-5 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
13 | 02/12/2018 14:30 | Busca | Villafranca | 2-0 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
13 | 02/12/2018 14:30 | PEDONA | Giov.Centallo 2006 | 0-0 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
13 | 02/12/2018 14:30 | Piscineseriva | Cavour | 2-1 | Piscina - Via Buriasco |
13 | 02/12/2018 14:30 | Pol.Garino | Pancalieri Castagnole | 1-3 | Vinovo - Via Botti 22 |
13 | 02/12/2018 14:30 | Revello Calcio | Infernotto Calcio | 0-0 | Revello - Piazza Peirone |
13 | 02/12/2018 14:30 | Roretese 1975 | Pol.Montatese | 0-1 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
14 | 09/12/2018 14:30 | C.s.f. Carmagnola | Pol.Garino | 5-2 | Carmagnola - Via Roma 24 |
14 | 09/12/2018 14:30 | Cavour | Atletico Torino | 2-1 | Cavour - Via Campo Sportivo |
14 | 09/12/2018 14:30 | Infernotto Calcio | Piscineseriva | 1-1 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
14 | 09/12/2018 14:30 | Pancalieri Castagnole | Busca | 0-0 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
14 | 09/12/2018 14:30 | Pol.Montatese | Bsr Grugliasco | 1-1 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
14 | 16/01/2019 20:30 | Roretese 1975 | PEDONA | 1-4 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
14 | 09/12/2018 14:30 | Sommariva Perno | Giov.Centallo 2006 | 0-3 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
14 | 09/12/2018 14:30 | Villafranca | Revello Calcio | 2-2 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
15 | 16/12/2018 16:45 | Atletico Torino | Infernotto Calcio | 1-0 | Torino Via Palatucci |
15 | 16/12/2018 14:30 | Bsr Grugliasco | Roretese 1975 | 1-3 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
15 | 16/12/2018 14:30 | Busca | C.s.f. Carmagnola | 0-0 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
15 | 16/12/2018 14:30 | Giov.Centallo 2006 | Cavour | 1-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
15 | 16/12/2018 17:30 | PEDONA | Sommariva Perno | 5-0 | Cuneo via San Maurizio 33 |
15 | 16/12/2018 14:30 | Piscineseriva | Villafranca | 0-2 | Piscina - Via Buriasco |
15 | 16/12/2018 14:30 | Pol.Garino | Pol.Montatese | 1-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
15 | 16/12/2018 14:30 | Revello Calcio | Pancalieri Castagnole | 1-1 | Revello - Piazza Peirone |
16 | 13/01/2019 14:30 | PEDONA | Bsr Grugliasco | 1-1 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
16 | 13/01/2019 14:30 | Revello Calcio | C.s.f. Carmagnola | 1-5 | Revello - Piazza Peirone |
16 | 13/01/2019 14:30 | Sommariva Perno | Cavour | 3-1 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
16 | 13/01/2019 14:30 | Giov.Centallo 2006 | Infernotto Calcio | 2-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
16 | 13/01/2019 14:30 | Piscineseriva | Pancalieri Castagnole | 0-1 | Piscina - Via Buriasco |
16 | 13/01/2019 14:30 | Busca | Pol.Montatese | 0-0 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
16 | 13/01/2019 14:30 | Pol.Garino | Roretese 1975 | 2-0 | Vinovo - Via Botti 22 |
16 | 13/01/2019 17:00 | Atletico Torino | Villafranca | 6-5 | Torino Via Palatucci |
17 | 20/01/2019 14:30 | Pancalieri Castagnole | Atletico Torino | 0-1 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
17 | 20/01/2019 14:30 | Roretese 1975 | Busca | 2-1 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
17 | 20/01/2019 14:30 | Villafranca | Giov.Centallo 2006 | 1-2 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
17 | 20/01/2019 14:30 | Cavour | PEDONA | 1-3 | Cavour - Via Campo Sportivo |
17 | 20/01/2019 14:30 | C.s.f. Carmagnola | Piscineseriva | 0-0 | Carmagnola - Via Roma 24 |
17 | 20/01/2019 14:30 | Bsr Grugliasco | Pol.Garino | 0-0 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
17 | 20/01/2019 14:30 | Pol.Montatese | Revello Calcio | 1-2 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
17 | 20/01/2019 14:30 | Infernotto Calcio | Sommariva Perno | 3-1 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
18 | 27/01/2019 14:30 | Busca | Bsr Grugliasco | 0-1 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
18 | 27/01/2019 14:30 | Atletico Torino | C.s.f. Carmagnola | 1-2 | Torino Via Palatucci |
18 | 13/02/2019 20:30 | Cavour | Infernotto Calcio | 0-2 | Cavour - Via Campo Sportivo |
18 | 27/01/2019 14:30 | Giov.Centallo 2006 | Pancalieri Castagnole | 2-1 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
18 | 27/01/2019 14:30 | Pol.Garino | PEDONA | 0-4 | Vinovo - Via Botti 22 |
18 | 06/02/2019 20:30 | Piscineseriva | Pol.Montatese | 2-2 | Piscina - Via Buriasco |
18 | 06/02/2019 20:30 | Revello Calcio | Roretese 1975 | 1-2 | Revello - Piazza Peirone |
18 | 27/01/2019 14:30 | Sommariva Perno | Villafranca | 1-2 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
19 | 10/02/2019 14:30 | Pol.Montatese | Atletico Torino | 0-1 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
19 | 10/02/2019 14:30 | Pol.Garino | Busca | 0-1 | Vinovo - Via Botti 22 |
19 | 10/02/2019 14:30 | Villafranca | Cavour | 2-1 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
19 | 10/02/2019 14:30 | C.s.f. Carmagnola | Giov.Centallo 2006 | 0-0 | Carmagnola - Via Roma 24 |
19 | 10/02/2019 17:00 | PEDONA | Infernotto Calcio | 2-1 | Cuneo via San Maurizio 33 |
19 | 10/02/2019 17:30 | Roretese 1975 | Piscineseriva | 2-1 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
19 | 10/02/2019 17:00 | Bsr Grugliasco | Revello Calcio | 4-0 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
19 | 20/02/2019 20:30 | Pancalieri Castagnole | Sommariva Perno | 3-2 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
20 | 17/02/2019 14:30 | Piscineseriva | Bsr Grugliasco | 0-3 | Piscina - Via Buriasco |
20 | 17/02/2019 14:30 | Sommariva Perno | C.s.f. Carmagnola | 1-1 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
20 | 17/02/2019 14:30 | Cavour | Pancalieri Castagnole | 1-2 | Cavour - Via Campo Sportivo |
20 | 27/02/2019 20:30 | Busca | PEDONA | 3-0 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
20 | 17/02/2019 14:30 | Revello Calcio | Pol.Garino | 1-0 | Revello - Piazza Peirone |
20 | 17/02/2019 14:30 | Giov.Centallo 2006 | Pol.Montatese | 5-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
20 | 17/02/2019 14:30 | Atletico Torino | Roretese 1975 | 2-1 | Torino Via Palatucci |
20 | 17/02/2019 14:30 | Infernotto Calcio | Villafranca | 1-0 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
21 | 24/02/2019 17:00 | Bsr Grugliasco | Atletico Torino | 1-2 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
21 | 24/02/2019 14:30 | C.s.f. Carmagnola | Cavour | 3-0 | Carmagnola - Via Roma 24 |
21 | 24/02/2019 14:30 | Roretese 1975 | Giov.Centallo 2006 | 0-1 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
21 | 24/02/2019 14:30 | Pancalieri Castagnole | Infernotto Calcio | 2-0 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
21 | 24/02/2019 14:30 | Pol.Garino | Piscineseriva | 0-3 | Vinovo - Via Botti 22 |
21 | 24/02/2019 14:30 | Busca | Revello Calcio | 0-0 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
21 | 24/02/2019 14:30 | Pol.Montatese | Sommariva Perno | 1-2 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
21 | 24/02/2019 17:30 | PEDONA | Villafranca | 1-1 | Cuneo via San Maurizio 33 |
22 | 03/03/2019 14:30 | Giov.Centallo 2006 | Bsr Grugliasco | 1-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
22 | 03/03/2019 14:30 | Piscineseriva | Busca | 0-1 | Piscina - Via Buriasco |
22 | 03/03/2019 14:30 | Infernotto Calcio | C.s.f. Carmagnola | 2-3 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
22 | 03/03/2019 14:30 | Villafranca | Pancalieri Castagnole | 3-2 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
22 | 03/03/2019 14:30 | Revello Calcio | PEDONA | 0-1 | Revello - Piazza Peirone |
22 | 03/03/2019 17:00 | Atletico Torino | Pol.Garino | 2-0 | Torino Via Palatucci |
22 | 03/03/2019 14:30 | Cavour | Pol.Montatese | 2-1 | Cavour - Via Campo Sportivo |
22 | 03/03/2019 14:30 | Sommariva Perno | Roretese 1975 | 1-2 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
23 | 10/03/2019 14:30 | Busca | Atletico Torino | 0-0 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
23 | 10/03/2019 14:30 | Roretese 1975 | Cavour | 1-1 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
23 | 10/03/2019 14:30 | Pol.Garino | Giov.Centallo 2006 | 0-3 | Vinovo - Via Botti 22 |
23 | 10/03/2019 14:30 | Pol.Montatese | Infernotto Calcio | 0-1 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
23 | 10/03/2019 14:30 | PEDONA | Pancalieri Castagnole | 0-0 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
23 | 10/03/2019 14:30 | Revello Calcio | Piscineseriva | 0-3 | Revello - Piazza Peirone |
23 | 10/03/2019 14:30 | Bsr Grugliasco | Sommariva Perno | 1-1 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
23 | 10/03/2019 14:30 | C.s.f. Carmagnola | Villafranca | 3-1 | Carmagnola - Via Roma 24 |
24 | 17/03/2019 14:30 | Cavour | Bsr Grugliasco | 3-4 | Cavour - Via Campo Sportivo |
24 | 17/03/2019 14:30 | Giov.Centallo 2006 | Busca | 0-1 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
24 | 17/03/2019 14:30 | Pancalieri Castagnole | C.s.f. Carmagnola | 1-1 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
24 | 17/03/2019 14:30 | Piscineseriva | PEDONA | 1-0 | Piscina - Via Buriasco |
24 | 17/03/2019 14:30 | Sommariva Perno | Pol.Garino | 2-1 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
24 | 17/03/2019 14:30 | Villafranca | Pol.Montatese | 2-1 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
24 | 17/03/2019 17:00 | Atletico Torino | Revello Calcio | 4-1 | Torino Via Palatucci |
24 | 17/03/2019 14:30 | Infernotto Calcio | Roretese 1975 | 2-0 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
25 | 24/03/2019 14:30 | Piscineseriva | Atletico Torino | 1-3 | Piscina - Via Buriasco |
25 | 24/03/2019 14:30 | PEDONA | C.s.f. Carmagnola | 0-0 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
25 | 24/03/2019 14:30 | Pol.Garino | Cavour | 0-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
25 | 24/03/2019 14:30 | Revello Calcio | Giov.Centallo 2006 | 0-1 | Revello - Piazza Peirone |
25 | 24/03/2019 14:30 | Bsr Grugliasco | Infernotto Calcio | 1-5 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
25 | 24/03/2019 14:30 | Pol.Montatese | Pancalieri Castagnole | 0-1 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
25 | 24/03/2019 14:30 | Busca | Sommariva Perno | 0-0 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
25 | 24/03/2019 14:30 | Roretese 1975 | Villafranca | 0-4 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
26 | 31/03/2019 15:00 | Villafranca | Bsr Grugliasco | 1-1 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
26 | 31/03/2019 15:00 | Cavour | Busca | 0-2 | Cavour - Via Campo Sportivo |
26 | 31/03/2019 15:00 | Atletico Torino | PEDONA | 4-0 | Torino Via Palatucci |
26 | 31/03/2019 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Piscineseriva | 2-2 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
26 | 31/03/2019 15:00 | Infernotto Calcio | Pol.Garino | 1-0 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
26 | 31/03/2019 15:00 | C.s.f. Carmagnola | Pol.Montatese | 3-0 | Carmagnola - Via Roma 24 |
26 | 31/03/2019 15:00 | Sommariva Perno | Revello Calcio | 4-0 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
26 | 31/03/2019 15:00 | Pancalieri Castagnole | Roretese 1975 | 2-2 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
27 | 07/04/2019 15:00 | Roretese 1975 | C.s.f. Carmagnola | 1-1 | Cherasco - Via Malbaila - Roreto |
27 | 07/04/2019 15:00 | Revello Calcio | Cavour | 0-3 | Revello - Piazza Peirone |
27 | 07/04/2019 17:30 | Atletico Torino | Giov.Centallo 2006 | 3-3 | Torino Via Palatucci |
27 | 07/04/2019 15:00 | Busca | Infernotto Calcio | 1-1 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
27 | 07/04/2019 15:00 | Bsr Grugliasco | Pancalieri Castagnole | 0-1 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
27 | 07/04/2019 15:00 | PEDONA | Pol.Montatese | 5-0 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
27 | 07/04/2019 16:00 | Piscineseriva | Sommariva Perno | 0-2 | Piscina - Via Buriasco |
27 | 07/04/2019 15:00 | Pol.Garino | Villafranca | 1-3 | Vinovo - Via Botti 22 |
28 | 14/04/2019 15:00 | Sommariva Perno | Atletico Torino | 2-1 | Bra - Strada Cricera Burdia - Pollenzo |
28 | 14/04/2019 15:00 | C.s.f. Carmagnola | Bsr Grugliasco | 2-0 | Carmagnola - Via Roma 24 |
28 | 14/04/2019 15:00 | Villafranca | Busca | 0-0 | Villafranca P.te - Via A.Moro 10 |
28 | 14/04/2019 15:00 | Giov.Centallo 2006 | PEDONA | 0-1 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
28 | 14/04/2019 15:00 | Cavour | Piscineseriva | 0-0 | Cavour - Via Campo Sportivo |
28 | 14/04/2019 17:30 | Pancalieri Castagnole | Pol.Garino | 0-3 | Pancalieri - Via Circonvallazone 1 |
28 | 14/04/2019 15:00 | Infernotto Calcio | Revello Calcio | 2-1 | Bagnolo Piemonte - Via Campiglione 9/c |
28 | 14/04/2019 15:00 | Pol.Montatese | Roretese 1975 | 2-1 | Monta' d'Alba - Via F.Novo 1 |
29 | 28/04/2019 15:00 | Pol.Garino | C.s.f. Carmagnola | 3-3 | Vinovo - Via Botti 22 |
29 | 28/04/2019 15:00 | Atletico Torino | Cavour | 3-1 | Torino Via Palatucci |
29 | 28/04/2019 15:00 | Piscineseriva | Infernotto Calcio | 0-0 | Piscina - Via Buriasco |
29 | 28/04/2019 15:00 | Busca | Pancalieri Castagnole | 0-4 | Busca - Via Monte Ollero 12 |
29 | 28/04/2019 15:00 | Bsr Grugliasco | Pol.Montatese | 1-2 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
29 | 28/04/2019 15:00 | PEDONA | Roretese 1975 | 5-0 | Borgo San Dalmazzo - Via Vittorio Veneto |
29 | 28/04/2019 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Sommariva Perno | 2-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
29 | 28/04/2019 15:00 | Revello Calcio | Villafranca | 2-3 | Revello - Piazza Peirone |
