AFFILIAZIONI:
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2018 15:00 | Bacigalupo | Olimpic Saluzzo | 1-0 | Torino - Via Bossoli 76/b |
1 | 08/09/2018 15:00 | C.b.s | Pol.Garino | 4-0 | Torino - Corso Sicilia 58 |
1 | 08/09/2018 15:00 | Cheraschese | Chisola Calcio | 2-0 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
1 | 08/09/2018 15:00 | Fossano Calcio | Atletico Torino | 8-1 | Fossano - Corso Trento 45 |
1 | 08/09/2018 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Monregale Calcio | 3-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
1 | 08/09/2018 19:15 | Mirafiori | Kl Pertusa | 5-2 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
1 | 08/09/2018 15:00 | PEDONA | Corneliano Roero | 3-0 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
1 | 08/09/2018 15:00 | Pinerolo | Bsr Grugliasco | 1-3 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
2 | 15/09/2018 15:00 | Atletico Torino | PEDONA | 1-3 | Torino - Via Palatucci 12 |
2 | 15/09/2018 15:00 | Bsr Grugliasco | Giov.Centallo 2006 | 3-3 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
2 | 15/09/2018 15:00 | Chisola Calcio | Bacigalupo | 2-1 | Vinovo - via del Castello 3 |
2 | 15/09/2018 15:00 | Corneliano Roero | C.b.s | 0-2 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
2 | 15/09/2018 15:00 | Kl Pertusa | Pinerolo | 0-1 | Torino - Via Genova 161 |
2 | 15/09/2018 15:00 | Monregale Calcio | Cheraschese | 2-3 | Mondovi' Via Borzini 14 |
2 | 15/09/2018 15:00 | Olimpic Saluzzo | Fossano Calcio | 0-3 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
2 | 15/09/2018 15:00 | Pol.Garino | Mirafiori | 2-4 | Vinovo - Via Botti 22 |
3 | 03/10/2018 20:30 | Bacigalupo | Cheraschese | 1-1 | Torino - Via Bossoli 76/b |
3 | 22/09/2018 15:00 | C.b.s | Atletico Torino | 3-1 | Torino - Corso Sicilia 58 |
3 | 22/09/2018 15:00 | Fossano Calcio | Chisola Calcio | 1-0 | Fossano - Corso Trento 45 |
3 | 22/09/2018 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Kl Pertusa | 3-1 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
3 | 22/09/2018 15:00 | Mirafiori | Corneliano Roero | 4-3 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
3 | 22/09/2018 15:00 | Monregale Calcio | Bsr Grugliasco | 2-1 | Mondovi' Via Borzini 14 |
3 | 22/09/2018 15:00 | PEDONA | Olimpic Saluzzo | 5-0 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
3 | 22/09/2018 15:00 | Pinerolo | Pol.Garino | 0-0 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
4 | 29/09/2018 18:00 | Atletico Torino | Mirafiori | 2-3 | Torino - Via Palatucci 12 |
4 | 29/09/2018 18:30 | Bacigalupo | Monregale Calcio | 0-2 | Torino - Via Bossoli 76/b |
4 | 29/09/2018 15:30 | Cheraschese | Fossano Calcio | 2-5 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
4 | 29/09/2018 15:00 | Chisola Calcio | PEDONA | 1-1 | Vinovo - via del Castello 3 |
4 | 29/09/2018 15:00 | Corneliano Roero | Pinerolo | 1-0 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
4 | 29/09/2018 18:30 | Kl Pertusa | Bsr Grugliasco | 1-1 | Torino - Via Genova 161 |
4 | 29/09/2018 16:00 | Olimpic Saluzzo | C.b.s | 0-1 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
4 | 29/09/2018 17:15 | Pol.Garino | Giov.Centallo 2006 | 3-1 | Vinovo - Via Botti 22 |
5 | 06/10/2018 18:00 | Bsr Grugliasco | Pol.Garino | 0-2 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
5 | 06/10/2018 15:00 | C.b.s | Chisola Calcio | 4-2 | Torino - Corso Sicilia 58 |
5 | 06/10/2018 15:00 | Fossano Calcio | Bacigalupo | 5-0 | Fossano - Corso Trento 45 |
5 | 06/10/2018 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Corneliano Roero | 2-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
5 | 06/10/2018 19:15 | Mirafiori | Olimpic Saluzzo | 2-1 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
5 | 06/10/2018 15:00 | Monregale Calcio | Kl Pertusa | 3-0 | Mondovi' Via Borzini 14 |
5 | 06/10/2018 15:00 | PEDONA | Cheraschese | 1-0 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
5 | 06/10/2018 15:00 | Pinerolo | Atletico Torino | 5-0 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
6 | 13/10/2018 18:00 | Atletico Torino | Giov.Centallo 2006 | 3-2 | Torino - Via Palatucci 12 |
6 | 13/10/2018 15:00 | Bacigalupo | PEDONA | 1-4 | Torino - Via Bossoli 76/b |
6 | 13/10/2018 15:30 | Cheraschese | C.b.s | 2-3 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
6 | 24/10/2018 20:30 | Chisola Calcio | Mirafiori | 3-2 | Vinovo - via del Castello 3 |
6 | 13/10/2018 15:00 | Corneliano Roero | Bsr Grugliasco | 0-2 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
6 | 13/10/2018 15:00 | Fossano Calcio | Monregale Calcio | 6-0 | Fossano - Corso Trento 45 |
6 | 13/10/2018 16:00 | Olimpic Saluzzo | Pinerolo | 1-7 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
6 | 13/10/2018 17:15 | Pol.Garino | Kl Pertusa | 2-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
7 | 20/10/2018 18:00 | Bsr Grugliasco | Atletico Torino | 1-0 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
7 | 20/10/2018 15:00 | C.b.s | Bacigalupo | 3-0 | Torino - Corso Sicilia 58 |
7 | 20/10/2018 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Olimpic Saluzzo | 8-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
7 | 20/10/2018 18:30 | Kl Pertusa | Corneliano Roero | 1-2 | Torino - Via Genova 161 |
7 | 20/10/2018 19:15 | Mirafiori | Cheraschese | 0-3 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
7 | 20/10/2018 15:00 | Monregale Calcio | Pol.Garino | 3-1 | Mondovi' Via Borzini 14 |
7 | 20/10/2018 15:00 | PEDONA | Fossano Calcio | 0-6 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
7 | 20/10/2018 15:00 | Pinerolo | Chisola Calcio | 2-2 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
8 | 27/10/2018 18:00 | Atletico Torino | Kl Pertusa | 2-3 | Torino - Via Palatucci 12 |
8 | 27/10/2018 15:00 | Bacigalupo | Mirafiori | 0-2 | Torino - Via Bossoli 76/b |
8 | 27/10/2018 15:30 | Cheraschese | Pinerolo | 3-3 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
8 | 27/10/2018 17:30 | Chisola Calcio | Giov.Centallo 2006 | 4-1 | Vinovo - via del Castello 3 |
8 | 27/10/2018 15:00 | Corneliano Roero | Pol.Garino | 1-4 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
8 | 27/10/2018 15:00 | Fossano Calcio | C.b.s | 0-0 | Fossano - Corso Trento 45 |
8 | 27/10/2018 16:00 | Olimpic Saluzzo | Bsr Grugliasco | 1-4 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
8 | 27/10/2018 15:00 | PEDONA | Monregale Calcio | 1-1 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
9 | 03/11/2018 15:00 | Bsr Grugliasco | Chisola Calcio | 1-1 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
9 | 03/11/2018 15:45 | C.b.s | PEDONA | 4-0 | Torino - Corso Sicilia 58 |
9 | 03/11/2018 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Cheraschese | 3-1 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
9 | 03/11/2018 15:00 | Kl Pertusa | Olimpic Saluzzo | 1-0 | Torino - Via Genova 161 |
9 | 03/11/2018 15:00 | Mirafiori | Fossano Calcio | 1-2 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
9 | 03/11/2018 15:00 | Monregale Calcio | Corneliano Roero | 1-1 | Mondovi' Via Borzini 14 |
9 | 03/11/2018 15:00 | Pinerolo | Bacigalupo | 6-1 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
9 | 03/11/2018 15:00 | Pol.Garino | Atletico Torino | 4-1 | Vinovo - Via Botti 22 |
10 | 10/11/2018 15:00 | Atletico Torino | Corneliano Roero | 3-2 | Torino - Via Palatucci 12 |
10 | 10/11/2018 18:30 | Bacigalupo | Giov.Centallo 2006 | 1-1 | Torino - Via Bossoli 76/b |
10 | 10/11/2018 15:00 | C.b.s | Monregale Calcio | 1-0 | Torino - Corso Sicilia 58 |
10 | 10/11/2018 15:30 | Cheraschese | Bsr Grugliasco | 3-1 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
10 | 10/11/2018 17:30 | Chisola Calcio | Kl Pertusa | 9-1 | Vinovo - via del Castello 3 |
10 | 10/11/2018 15:00 | Fossano Calcio | Pinerolo | 0-0 | Fossano - Corso Trento 45 |
10 | 10/11/2018 16:00 | Olimpic Saluzzo | Pol.Garino | 1-5 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
10 | 10/11/2018 15:00 | PEDONA | Mirafiori | 0-0 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
11 | 17/11/2018 18:00 | Bsr Grugliasco | Bacigalupo | 3-0 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
11 | 17/11/2018 15:00 | Corneliano Roero | Olimpic Saluzzo | 5-1 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
11 | 17/11/2018 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Fossano Calcio | 0-1 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
11 | 17/11/2018 15:00 | Kl Pertusa | Cheraschese | 2-2 | Torino - Via Genova 161 |
11 | 17/11/2018 19:15 | Mirafiori | C.b.s | 1-2 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
11 | 17/11/2018 15:00 | Monregale Calcio | Atletico Torino | 2-3 | Mondovi' Via Borzini 14 |
11 | 17/11/2018 15:00 | Pinerolo | PEDONA | 2-3 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
11 | 17/11/2018 17:15 | Pol.Garino | Chisola Calcio | 1-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
12 | 24/11/2018 15:00 | Bacigalupo | Kl Pertusa | 4-1 | Torino - Via Bossoli 76/b |
12 | 24/11/2018 15:00 | C.b.s | Pinerolo | 3-1 | Torino - Corso Sicilia 58 |
12 | 24/11/2018 15:00 | Cheraschese | Pol.Garino | 4-0 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
12 | 24/11/2018 15:00 | Chisola Calcio | Corneliano Roero | 6-1 | Vinovo - via del Castello 3 |
12 | 24/11/2018 15:00 | Fossano Calcio | Bsr Grugliasco | 2-0 | Fossano - Corso Trento 45 |
12 | 24/11/2018 15:00 | Mirafiori | Monregale Calcio | 2-0 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
12 | 24/11/2018 15:00 | Olimpic Saluzzo | Atletico Torino | 2-4 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
12 | 24/11/2018 15:00 | PEDONA | Giov.Centallo 2006 | 1-1 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
13 | 01/12/2018 18:00 | Atletico Torino | Chisola Calcio | 3-1 | Torino - Via Palatucci 12 |
13 | 01/12/2018 15:00 | Bsr Grugliasco | PEDONA | 3-0 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
13 | 01/12/2018 15:00 | Corneliano Roero | Cheraschese | 0-4 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
13 | 01/12/2018 15:00 | Giov.Centallo 2006 | C.b.s | 0-1 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
13 | 01/12/2018 15:00 | Kl Pertusa | Fossano Calcio | 0-6 | Torino - Via Genova 161 |
13 | 01/12/2018 15:00 | Monregale Calcio | Olimpic Saluzzo | 3-0 | Mondovi' Via Borzini 14 |
13 | 01/12/2018 15:00 | Pinerolo | Mirafiori | 2-1 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
13 | 01/12/2018 17:15 | Pol.Garino | Bacigalupo | 5-0 | Vinovo - Via Botti 22 |
14 | 08/12/2018 18:30 | Bacigalupo | Corneliano Roero | 6-1 | Torino - Via Bossoli 76/b |
14 | 08/12/2018 15:00 | C.b.s | Bsr Grugliasco | 2-2 | Torino - Corso Sicilia 58 |
14 | 08/12/2018 15:00 | Cheraschese | Atletico Torino | 4-1 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
14 | 08/12/2018 17:30 | Chisola Calcio | Olimpic Saluzzo | 10-0 | Vinovo - via del Castello 3 |
14 | 08/12/2018 15:00 | Fossano Calcio | Pol.Garino | 5-0 | Fossano - Corso Trento 45 |
14 | 08/12/2018 19:15 | Mirafiori | Giov.Centallo 2006 | 1-2 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
14 | 08/12/2018 15:00 | PEDONA | Kl Pertusa | 5-0 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
14 | 08/12/2018 15:00 | Pinerolo | Monregale Calcio | 1-0 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
15 | 15/12/2018 18:00 | Atletico Torino | Bacigalupo | 0-0 | Torino - Via Palatucci 12 |
15 | 15/12/2018 18:00 | Bsr Grugliasco | Mirafiori | 2-1 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
15 | 15/12/2018 15:00 | Corneliano Roero | Fossano Calcio | 1-7 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
15 | 15/12/2018 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Pinerolo | 0-1 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
15 | 15/12/2018 18:30 | Kl Pertusa | C.b.s | 1-3 | Torino - Via Genova 161 |
15 | 15/12/2018 15:00 | Monregale Calcio | Chisola Calcio | 1-2 | Mondovi' Via Borzini 14 |
15 | 15/12/2018 16:00 | Olimpic Saluzzo | Cheraschese | 2-3 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
15 | 15/12/2018 15:00 | Pol.Garino | PEDONA | 2-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
16 | 12/01/2019 16:00 | Olimpic Saluzzo | Bacigalupo | 0-5 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
16 | 12/01/2019 18:30 | Pol.Garino | C.b.s | 0-7 | Vinovo - Via Botti 22 |
16 | 12/01/2019 17:30 | Chisola Calcio | Cheraschese | 4-2 | Vinovo - via del Castello 3 |
16 | 12/01/2019 15:00 | Atletico Torino | Fossano Calcio | 2-4 | Torino - Via Palatucci 12 |
16 | 12/01/2019 15:00 | Monregale Calcio | Giov.Centallo 2006 | 0-1 | Mondovi' Via Borzini 14 |
16 | 12/01/2019 18:30 | Kl Pertusa | Mirafiori | 0-0 | Torino - Via Genova 161 |
16 | 12/01/2019 15:00 | Corneliano Roero | PEDONA | 0-3 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
16 | 12/01/2019 18:00 | Bsr Grugliasco | Pinerolo | 2-3 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
17 | 19/01/2019 15:00 | PEDONA | Atletico Torino | 3-2 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
17 | 19/01/2019 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Bsr Grugliasco | 1-4 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
17 | 19/01/2019 18:30 | Bacigalupo | Chisola Calcio | 0-1 | Torino - Via Bossoli 76/b |
17 | 19/01/2019 15:00 | C.b.s | Corneliano Roero | 8-2 | Torino - Corso Sicilia 58 |
17 | 19/01/2019 15:00 | Pinerolo | Kl Pertusa | 3-0 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
17 | 19/01/2019 15:30 | Cheraschese | Monregale Calcio | 2-1 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
17 | 19/01/2019 15:00 | Fossano Calcio | Olimpic Saluzzo | 7-0 | Fossano - Corso Trento 45 |
17 | 19/01/2019 19:15 | Mirafiori | Pol.Garino | 1-5 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
18 | 26/01/2019 15:30 | Cheraschese | Bacigalupo | 3-2 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
18 | 26/01/2019 18:00 | Atletico Torino | C.b.s | 0-7 | Torino - Via Palatucci 12 |
18 | 26/01/2019 17:30 | Chisola Calcio | Fossano Calcio | 1-2 | Vinovo - via del Castello 3 |
18 | 26/01/2019 18:30 | Kl Pertusa | Giov.Centallo 2006 | 0-3 | Torino - Via Genova 161 |
18 | 26/01/2019 15:00 | Corneliano Roero | Mirafiori | 5-5 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
18 | 26/01/2019 18:00 | Bsr Grugliasco | Monregale Calcio | 2-0 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
18 | 06/03/2019 20:30 | Olimpic Saluzzo | PEDONA | 0-3 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
18 | 26/01/2019 17:30 | Pol.Garino | Pinerolo | 0-1 | Vinovo - Via Botti 22 |
19 | 09/02/2019 19:15 | Mirafiori | Atletico Torino | 2-1 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
19 | 09/02/2019 15:00 | Monregale Calcio | Bacigalupo | 1-1 | Mondovi' Via Borzini 14 |
19 | 09/02/2019 15:00 | Fossano Calcio | Cheraschese | 2-1 | Fossano - Corso Trento 45 |
19 | 09/02/2019 15:00 | PEDONA | Chisola Calcio | 0-4 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
19 | 09/02/2019 15:00 | Pinerolo | Corneliano Roero | 4-1 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
19 | 09/02/2019 18:00 | Bsr Grugliasco | Kl Pertusa | 1-2 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
19 | 09/02/2019 15:00 | C.b.s | Olimpic Saluzzo | 12-0 | Torino - Corso Sicilia 58 |
19 | 20/02/2019 20:30 | Giov.Centallo 2006 | Pol.Garino | 3-2 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
20 | 16/02/2019 17:15 | Pol.Garino | Bsr Grugliasco | 3-4 | Vinovo - Via Botti 22 |
20 | 16/02/2019 17:30 | Chisola Calcio | C.b.s | 4-1 | Vinovo - via del Castello 3 |
20 | 16/02/2019 15:00 | Bacigalupo | Fossano Calcio | 0-1 | Torino - Via Bossoli 76/b |
20 | 16/02/2019 15:00 | Corneliano Roero | Giov.Centallo 2006 | 3-6 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
20 | 16/02/2019 16:00 | Olimpic Saluzzo | Mirafiori | 1-2 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
20 | 16/02/2019 18:30 | Kl Pertusa | Monregale Calcio | 1-0 | Torino - Via Genova 161 |
20 | 16/02/2019 15:30 | Cheraschese | PEDONA | 0-1 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
20 | 16/02/2019 18:00 | Atletico Torino | Pinerolo | 2-2 | Torino - Via Palatucci 12 |
21 | 23/02/2019 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Atletico Torino | 3-3 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
21 | 23/02/2019 15:00 | PEDONA | Bacigalupo | 4-3 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
21 | 23/02/2019 15:00 | C.b.s | Cheraschese | 2-1 | Torino - Corso Sicilia 58 |
21 | 23/02/2019 19:15 | Mirafiori | Chisola Calcio | 2-2 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
21 | 23/02/2019 15:00 | Bsr Grugliasco | Corneliano Roero | 2-0 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
21 | 23/02/2019 15:00 | Monregale Calcio | Fossano Calcio | 1-2 | Mondovi' Via Borzini 14 |
21 | 23/02/2019 15:00 | Pinerolo | Olimpic Saluzzo | 3-0 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
21 | 23/02/2019 15:00 | Kl Pertusa | Pol.Garino | 1-2 | Torino - Via Genova 161 |
22 | 02/03/2019 18:00 | Atletico Torino | Bsr Grugliasco | 2-2 | Torino - Via Palatucci 12 |
22 | 02/03/2019 18:30 | Bacigalupo | C.b.s | 1-7 | Torino - Via Bossoli 76/b |
22 | 02/03/2019 16:00 | Olimpic Saluzzo | Giov.Centallo 2006 | 0-5 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
22 | 02/03/2019 15:00 | Corneliano Roero | Kl Pertusa | 4-2 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
22 | 02/03/2019 15:30 | Cheraschese | Mirafiori | 4-1 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
22 | 02/03/2019 17:15 | Pol.Garino | Monregale Calcio | 4-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
22 | 02/03/2019 15:00 | Fossano Calcio | PEDONA | 2-1 | Fossano - Corso Trento 45 |
22 | 02/03/2019 17:30 | Chisola Calcio | Pinerolo | 2-0 | Vinovo - via del Castello 3 |
23 | 09/03/2019 18:30 | Kl Pertusa | Atletico Torino | 0-1 | Torino - Via Genova 161 |
23 | 09/03/2019 15:00 | Mirafiori | Bacigalupo | 1-2 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
23 | 09/03/2019 15:00 | Pinerolo | Cheraschese | 0-1 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
23 | 09/03/2019 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Chisola Calcio | 0-2 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
23 | 09/03/2019 15:00 | Pol.Garino | Corneliano Roero | 5-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
23 | 09/03/2019 15:00 | C.b.s | Fossano Calcio | 3-0 | Torino - Corso Sicilia 58 |
23 | 09/03/2019 18:00 | Bsr Grugliasco | Olimpic Saluzzo | 5-0 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
23 | 09/03/2019 15:00 | Monregale Calcio | PEDONA | 1-0 | Mondovi' Via Borzini 14 |
24 | 16/03/2019 17:30 | Chisola Calcio | Bsr Grugliasco | 2-2 | Vinovo - via del Castello 3 |
24 | 16/03/2019 15:00 | PEDONA | C.b.s | 0-3 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
24 | 16/03/2019 15:30 | Cheraschese | Giov.Centallo 2006 | 6-2 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
24 | 16/03/2019 16:00 | Olimpic Saluzzo | Kl Pertusa | 1-1 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
24 | 16/03/2019 15:00 | Fossano Calcio | Mirafiori | 4-1 | Fossano - Corso Trento 45 |
24 | 16/03/2019 15:00 | Corneliano Roero | Monregale Calcio | 1-3 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
24 | 16/03/2019 18:30 | Bacigalupo | Pinerolo | 3-4 | Torino - Via Bossoli 76/b |
24 | 16/03/2019 18:00 | Atletico Torino | Pol.Garino | 3-3 | Torino - Via Palatucci 12 |
25 | 23/03/2019 15:00 | Corneliano Roero | Atletico Torino | 4-0 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
25 | 23/03/2019 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Bacigalupo | 2-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
25 | 23/03/2019 15:00 | Monregale Calcio | C.b.s | 1-5 | Mondovi' Via Borzini 14 |
25 | 23/03/2019 18:00 | Bsr Grugliasco | Cheraschese | 4-4 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
25 | 23/03/2019 18:30 | Kl Pertusa | Chisola Calcio | 1-8 | Torino - Via Genova 161 |
25 | 23/03/2019 15:00 | Pinerolo | Fossano Calcio | 0-1 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
25 | 23/03/2019 17:15 | Pol.Garino | Olimpic Saluzzo | 8-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
25 | 23/03/2019 15:00 | Mirafiori | PEDONA | 4-3 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
26 | 30/03/2019 18:30 | Bacigalupo | Bsr Grugliasco | 1-0 | Torino - Via Bossoli 76/b |
26 | 30/03/2019 16:30 | Olimpic Saluzzo | Corneliano Roero | 2-3 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
26 | 30/03/2019 15:00 | Fossano Calcio | Giov.Centallo 2006 | 3-0 | Fossano - Corso Trento 45 |
26 | 30/03/2019 15:30 | Cheraschese | Kl Pertusa | 8-0 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
26 | 30/03/2019 15:00 | C.b.s | Mirafiori | 2-1 | Torino - Corso Sicilia 58 |
26 | 30/03/2019 18:00 | Atletico Torino | Monregale Calcio | 3-4 | Torino - Via Palatucci 12 |
26 | 30/03/2019 15:00 | PEDONA | Pinerolo | 4-2 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
26 | 30/03/2019 17:30 | Chisola Calcio | Pol.Garino | 2-2 | Vinovo - via del Castello 3 |
27 | 06/04/2019 18:30 | Kl Pertusa | Bacigalupo | 1-2 | Torino - Via Genova 161 |
27 | 06/04/2019 15:00 | Pinerolo | C.b.s | 1-4 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
27 | 06/04/2019 17:15 | Pol.Garino | Cheraschese | 3-1 | Vinovo - Via Botti 22 |
27 | 06/04/2019 16:30 | Corneliano Roero | Chisola Calcio | 0-2 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
27 | 06/04/2019 15:00 | Bsr Grugliasco | Fossano Calcio | 0-1 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
27 | 06/04/2019 15:00 | Monregale Calcio | Mirafiori | 3-2 | Mondovi' Via Borzini 14 |
27 | 06/04/2019 18:00 | Atletico Torino | Olimpic Saluzzo | 7-2 | Torino - Via Palatucci 12 |
27 | 06/04/2019 15:00 | Giov.Centallo 2006 | PEDONA | 1-1 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
28 | 13/04/2019 17:30 | Chisola Calcio | Atletico Torino | 3-2 | Vinovo - via del Castello 3 |
28 | 13/04/2019 15:00 | PEDONA | Bsr Grugliasco | 2-1 | Cuneo - Via San Maurizio 33 |
28 | 13/04/2019 15:30 | Cheraschese | Corneliano Roero | 6-1 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
28 | 13/04/2019 15:00 | C.b.s | Giov.Centallo 2006 | 1-3 | Torino - Corso Sicilia 58 |
28 | 13/04/2019 15:00 | Fossano Calcio | Kl Pertusa | 6-0 | Fossano - Corso Trento 45 |
28 | 13/04/2019 16:00 | Olimpic Saluzzo | Monregale Calcio | 1-4 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
28 | 13/04/2019 19:15 | Mirafiori | Pinerolo | 4-5 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
28 | 13/04/2019 17:30 | Bacigalupo | Pol.Garino | 0-1 | Torino - Via Bossoli 76/b |
29 | 20/04/2019 15:00 | Corneliano Roero | Bacigalupo | 2-2 | Corneliano d'Alba - Loc.Giardino 4 |
29 | 20/04/2019 15:00 | Bsr Grugliasco | C.b.s | 0-4 | Grugliasco - Via L.da Vinci 24 |
29 | 20/04/2019 15:00 | Atletico Torino | Cheraschese | 0-5 | Torino - Via Palatucci 12 |
29 | 20/04/2019 16:00 | Olimpic Saluzzo | Chisola Calcio | 0-5 | Saluzzo - Via Donaudi 3 |
29 | 20/04/2019 15:00 | Pol.Garino | Fossano Calcio | 1-2 | Vinovo - Via Botti 22 |
29 | 20/04/2019 15:00 | Giov.Centallo 2006 | Mirafiori | 0-0 | Centallo - Piazza Don Gerbaudo |
29 | 20/04/2019 15:00 | Kl Pertusa | PEDONA | 0-1 | Torino - Via Genova 161 |
29 | 20/04/2019 15:00 | Monregale Calcio | Pinerolo | 2-1 | Mondovi' Via Borzini 14 |
30 | 25/04/2019 15:00 | Bacigalupo | Atletico Torino | 4-1 | Torino - Via Bossoli 76/b |
30 | 25/04/2019 15:00 | Mirafiori | Bsr Grugliasco | 2-3 | Torino - Via L.Geymonat 11 |
30 | 25/04/2019 15:00 | Fossano Calcio | Corneliano Roero | 8-1 | Fossano - Corso Trento 45 |
30 | 25/04/2019 15:00 | Pinerolo | Giov.Centallo 2006 | 2-0 | Pinerolo - Via Piazza d'Armi 6 |
30 | 25/04/2019 15:00 | C.b.s | Kl Pertusa | 4-1 | Torino - Corso Sicilia 58 |
30 | 25/04/2019 15:00 | Chisola Calcio | Monregale Calcio | 0-2 | Vinovo - via del Castello 3 |
30 | 25/04/2019 15:00 | Cheraschese | Olimpic Saluzzo | 5-1 | Cherasco - Via Giolitti 6/a |
