I MIGLIORI IN CAMPO
Classifica Promozione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Albese Calcio | 28 |
2 | Cavour | 25 |
3 | Villafranca | 25 |
4 | Pancalieri Castagnole | 24 |
5 | Valle Varaita | 23 |
6 | Busca 1920 | 23 |
7 | Cheraschese 1904 | 22 |
8 | PEDONA | 21 |
9 | Infernotto Calcio | 16 |
10 | C.s.f.Carmagnola | 13 |
11 | Azzurra | 12 |
12 | Piscineseriva 1964 | 10 |
13 | Carignano | 10 |
14 | Sommariva Perno | 8 |
15 | Nichelino Hesperia | 8 |
16 | Pol.Montatese | 5 |
GIUSTIZIA SPORTIVA
CHATTA SU MESSENGER
CHIAMA
METEO
VISITATORI
STAGIONE 2019/2020
NOTIZIE STAGIONE 2019/2020
CAMPIONATO PROMOZIONE - GIRONE C
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
13 | 08/12/2019 | Albese Calcio | 3-2 | Infernotto Calcio |
13 | 08/12/2019 | Busca 1920 | 2-0 | Carignano |
13 | 08/12/2019 | C.s.f.Carmagnola | 1-3 | Azzurra |
13 | 08/12/2019 | Cavour | 1-0 | Piscineseriva 1964 |
13 | 08/12/2019 | Pol.Montatese | 3-1 | Nichelino Hesperia |
13 | 08/12/2019 | Sommariva Perno | 2-3 | PEDONA |
13 | 08/12/2019 | Valle Varaita | 0-3 | Cheraschese 1904 |
13 | 08/12/2019 | Villafranca | 2-1 | Pancalieri Castagnole |
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE - GIRONE C
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
12 | 07/12/2019 | Bsr Grugliasco | 1-2 | Olmo |
12 | 07/12/2019 | Pol.Garino | 3-1 | Area Calcio Alba Roero |
12 | 07/12/2019 | Collegno Paradiso | 3-0 | Monregale Calcio |
12 | 07/12/2019 | Cheraschese 1904 | 6-1 | Saluzzo |
12 | 07/12/2019 | Pancalieri Castagnole | 0-2 | Chisola Calcio |
12 | 07/12/2019 | PEDONA | 3-1 | Pinerolo |
12 | 07/12/2019 | Rivoli | 4-2 | Giovanile Centallo |
ALLIEVI UNDER 17 - GIRONE A
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
10 | 08/12/2019 | Busca 1920 | 1-0 | San Benigno |
10 | 08/12/2019 | Caraglio Calcio | 0-2 | PEDONA |
10 | 08/12/2019 | Saluzzo | 3-0 | Langa Calcio |
10 | 07/12/2019 | Benarzole 2012 | 4-4 | Bisalta |
10 | 07/12/2019 | Carru' Magliano Alpi | 3-2 | Sporting Cavallermaggiore |
10 | 07/12/2019 | Savigliano Calcio F.C. | 4-0 | Valle Po |
10 | 07/12/2019 | Scarnafigi | 1-0 | Roretese 1975 |
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 - GRONE A
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
10 | 07/12/2019 | Boves Mdg | 0-2 | Saluzzo |
10 | 07/12/2019 | Pro Dronero | 0-3 | Caraglio Calcio |
10 | 07/12/2019 | S.Sebastiano | 0-2 | Valle Varaita Calcio |
10 | 07/12/2019 | Atletico Racconigi | 3-6 | Valle Po |
10 | 07/12/2019 | Azzurra | 2-6 | PEDONA |
10 | 07/12/2019 | M.G.Centallo | 0-4 | Auxilium Cuneo |
10 | 07/12/2019 | San Benigno | 1-3 | Ama Brenta Ceva |
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 - GIRONE D
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
12 | 08/12/2019 10.30 | a.c. BRA | 3-1 | Giovanile Centallo |
12 | 08/12/2019 10.30 | Chisola Calcio | 3-1 | Area Calcio Alba Roero |
12 | 08/12/2019 10.30 | Morevilla | 4-4 | Fossano Calcio |
12 | 08/12/2019 10.30 | Olmo | 2-1 | Nichelino Hesperia |
12 | 08/12/2019 10.30 | Pinerolo | 5-0 | PEDONA |
12 | 08/12/2019 10.30 | Pozzolese | 0-2 | Monregale |
12 | 08/12/2019 10.30 | Savigliano Calcio F.C. | 1-1 | Cheraschese 1904 |
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 - GIRONE D
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
12 | 08/12/2019 | a.c.Bra | 0-1 | Area Calcio Alba Roero |
12 | 08/12/2019 | Cheraschese 1904 | 6-1 | Morevilla |
12 | 08/12/2019 | Giovanile Centallo | 1-2 | Nichelino Hesperia |
12 | 07/12/2019 | Olmo | 2-5 | Chisola Calcio |
12 | 07/12/2019 | PEDONA | 1-3 | Monregale |
12 | 07/12/2019 | Pol.Bruinese | 1-1 | Fossano Calcio |
12 | 07/12/2019 | Pinerolo | 3-0 | Bacigalupo |
RISULTATI ESORDIENTI/PULCINI
CATEGORIA | INCONTRO | RIS |
Esordienti 2007 | PEDONA/Bisalta | 3-1 |
Esordienti 2007 | PEDONA/Giov.Genola | 2-2 |
Esordienti 2008 | Caraglio/PEDONA | 3-1 |
Pulcini 2009 | Boves Mdg/PEDONA | 1-2 |
Pulcini 2009 | Olmo/PEDONA | rinv. |
Pulcini 2010 | PEDONA/Carru' Magliano | 3-0 |
CRONACHE DELLE GARE
08 dicembre 2019 - PROMOZIONE
Sommariva Perno vs PEDONAI NOSTRI SPONSOR
LINK ISTITUZIONALI
LINK SOCIETA'
INFORMAZIONE
SOCIAL
Copyright 2017
AC PEDONA P.iva 00805810041 | Webmaster ARVAL arvalter@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSport