CHATTA SU MESSENGER
METEO
VISITATORI
PEDONA vs Corneliano Roero 3-008/09/2018
Atletico Torino vs PEDONA 1-315/09/2018
PEDONA vs Olimpic Saluzzo 5-022/09/2018
Chisola Calcio vs PEDONA 1-129/09/2018
PEDONA vs Cheraschese 1-006/10/2018
Bacigalupo vs PEDONA 1-413/10/2018
PEDONA vs Fossano Calcio 0-620/10/2018
PEDONA vs Monregale Calcio 1-127/10/2018
C.b.s vs PEDONA 4-003/11/2018
PEDONA vs Mirafiori 0-010/11/2018
1 | Gazzera |
2 | Caffaro |
3 | Marro |
4 | Garelli |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Bernardi |
8 | Giuliano |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Prandi |
12 | Signori |
13 | Cangini |
14 | Viglietti |
15 | Olivero |
16 | Merko |
17 | Torta |
18 | Petris |
19 | Di Benedetto |
20 | Fekadu |
Pinerolo vs PEDONA 2-317/11/2018
1 | Signori |
2 | Cangini |
3 | Marro |
4 | Giuliano |
5 | Meineri |
6 | Trocello |
7 | Bernardi |
8 | Merko |
9 | Brignone |
10 | Prandi |
11 | Prandi |
12 | Gazzera |
13 | Olivero |
14 | Caffaro |
15 | Ghibaudo |
16 | Di Benedetto |
17 | Calleri |
18 | Fekadu |
PEDONA vs Giov.Centallo 2006 1-124/11/2018
1 | Gazzera |
2 | Di Benedetto |
3 | Marro |
4 | Trocello |
5 | Meineri |
6 | Prandi |
7 | Bernardi |
8 | Rizzo |
9 | Brignone |
10 | Merko |
11 | Giuliano |
12 | Signori |
13 | Caffaro |
14 | Cangini |
15 | Ghibaudo |
16 | Olivero |
17 | Viglietti |
18 | Calleri |
19 | Riberi |
20 | Fekadu |
Bsr Grugliasco vs PEDONA 3-001/12/2018
1 | Gazzera |
2 | Trocello |
3 | Olivero |
4 | Garelli |
5 | Ghibaudo |
6 | Riberi |
7 | Bernardi |
8 | Rizzo |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Calleri |
12 | Signori |
13 | Caffaro |
14 | Cangini |
15 | Viglietti |
16 | Marro |
17 | Meineri |
18 | Giuliano |
19 | Prandi |
20 | Fekadu |
PEDONA vs Kl Pertusa 5-008/12/2018
1 | Gazzera |
2 | Cangini |
3 | Tucci |
4 | Viglietti |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Giuliano |
8 | Prandi |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Calleri |
12 | Signori |
13 | Ghibaudo |
14 | Di Benedetto |
15 | Olivero |
16 | Garelli |
17 | Bernardi |
18 | Petris |
19 | Sangiovanni |
20 | Rizzo |
Pol.Garino vs PEDONA15/12/2018
1 | Gazzera |
2 | Meineri |
3 | |
4 | Garelli |
5 | Ghibaudo |
6 | Riberi |
7 | Calleri |
8 | Rizzo |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Prandi |
12 | Signori |
13 | Cangini |
14 | Viglietti |
15 | Olivero |
16 | Trocello |
17 | Di Benedetto |
18 | Bernardi |
19 | Giuliano |
20 |
Corneliano Roero vs PEDONA 0-312/01/2019
1 | Signori |
2 | Trocello |
3 | Marro |
4 | Garelli |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Di Benedetto |
8 | Giuliano |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Prandi |
12 | |
13 | Ghibaudo |
14 | Olivero |
15 | Viglietti |
16 | Bergia |
17 | Torta |
18 | Petris |
19 | Revello |
20 | Fekadu |
PEDONA vs Atletico Torino 3-219/01/2019
1 | Signori |
2 | Trocello |
3 | Marro |
4 | Di Benedetto |
5 | Ghibaudo |
6 | Riberi |
7 | Prandi |
8 | Rizzo |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Calleri |
12 | |
13 | Bergia |
14 | Cangini |
15 | Olivero |
16 | Viglietti |
17 | Garelli |
18 | Giuliano |
19 | Petris |
20 | Torta |
PEDONA vs Chisola Calcio 0-409/02/2019
1 | Porqueddu |
2 | Trocello |
3 | Marro |
4 | Giuliano |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Petris |
8 | Rizzo |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Prandi |
12 | Barale |
13 | Bergia |
14 | Ghibaudo |
15 | Olivero |
16 | Viglietti |
17 | Garelli |
18 | Torta |
19 | Bellini |
20 | Fekadu |
Cheraschese vs PEDONA 0-116/02/2019
1 | Porqueddu |
2 | Garelli |
3 | Trocello |
4 | Viglietti |
5 | Ghibaudo |
6 | Riberi |
7 | Calleri |
8 | Giuliano |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Prandi |
12 | Signori |
13 | Bergia |
14 | Meineri |
15 | Di Benedetto |
16 | Cangini |
17 | Petris |
18 | Fekadu |
19 | |
20 |
PEDONA vs Bacigalupo 4-323/02/2019
1 | Signori |
2 | Viglietti |
3 | Di Benedetto |
4 | Giuliano |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Calleri |
8 | Bono |
9 | Petris |
10 | Cavallo |
11 | Prandi |
12 | Cioffi |
13 | Cangini |
14 | Olivero |
15 | Bergia |
16 | Garelli |
17 | Torta |
18 | Barale |
19 | Arcostanzo |
20 |
Fossano Calcio vs PEDONA 2-102/03/2019
1 | Porqueddu |
2 | Garelli |
3 | Olivero |
4 | Viglietti |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Giuliano |
8 | Bono |
9 | Petris |
10 | Brignone |
11 | Prandi |
12 | Barale |
13 | Bergia |
14 | Arcostanzo |
15 | Cangini |
16 | Gazzera |
17 | Fekadu |
18 | Calleri |
19 | Torta |
20 |
Monregale Calcio vs PEDONA 1-009/03/2019
1 | Deyab |
2 | Garelli |
3 | Olivero |
4 | Bono |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Giuliano |
8 | Prandi |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Calleri |
12 | Barale |
13 | Bergia |
14 | Arcostanzo |
15 | Cangini |
16 | Coraglia |
17 | Di Benedetto |
18 | Marro |
19 | Torta |
20 | Fekadu |
PEDONA vs C.b.s16/03/2019
1 | Deyab |
2 | Garelli |
3 | Marro |
4 | Trocello |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Di Benedetto |
8 | Bono |
9 | Calleri |
10 | Cavallo |
11 | Giuliano |
12 | Barale |
13 | Viglietti |
14 | Arcostanzo |
15 | Bergia |
16 | Torta |
17 | Prandi |
18 | Petris |
19 | Gazzera |
20 | Fekadu |
Mirafiori vs PEDONA 4-323/03/2019
1 | Barale |
2 | Cangini |
3 | Marro |
4 | Garelli |
5 | Meineri |
6 | Ribero |
7 | Giuliano |
8 | Bono |
9 | Di Benedetto |
10 | Brignone |
11 | Prandi |
12 | Cioffi |
13 | Viglietti |
14 | Bergia |
15 | Olivero |
16 | Petris |
17 | Arcostanzo |
18 | Fekadu |
19 | Merkp |
20 |
PEDONA vs Pinerolo 4-230/03/2019
1 | Gazzera |
2 | Garelli |
3 | Marro |
4 | Giuliano |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Bono |
8 | Rizzo |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Di Benedetto |
12 | Barale |
13 | Viglietti |
14 | Olivero |
15 | Coraglia |
16 | Cangini |
17 | Bergia |
18 | Petris |
19 | Merko |
20 | Fekadu |
Giov.Centallo 2006 vs PEDONA 1-106/04/2019
1 | Deyab |
2 | Cangini |
3 | Marro |
4 | Giuliano |
5 | Viglietti |
6 | Riberi |
7 | Bono |
8 | Garelli |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Di Benedetto |
12 | Gazzera |
13 | Olivero |
14 | Bergia |
15 | Petris |
16 | Prandi |
17 | Fekadu |
18 | |
19 | |
20 |
PEDONA vs Bsr Grugliasco 2-113/04/2019
1 | Gazzera |
2 | Cangini |
3 | Marro |
4 | Garelli |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Di Benedetto |
8 | Giuliano |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Prandi |
12 | Deyab |
13 | Olivero |
14 | Viglietti |
15 | Bergia |
16 | Arcostanzo |
17 | Petris |
18 | Fekadu |
19 | |
20 |
Kl Pertusa vs PEDONA 0-120/04/2019
1 | Deyab |
2 | Trocello |
3 | Cangini |
4 | Bono |
5 | Meineri |
6 | Ribero |
7 | Garelli |
8 | Giuliano |
9 | Brignone |
10 | Cavallo |
11 | Prandi |
12 | Gazzera |
13 | Viglietti |
14 | Bergia |
15 | Marro |
16 | Merko |
17 | Revello |
18 | Calleri |
19 | Fekadu |
20 |
PEDONA vs Pol.Garino 1-225/04/2019
1 | Deyab |
2 | Prandi |
3 | Cangini |
4 | Trocello |
5 | Meineri |
6 | Riberi |
7 | Viglietti |
8 | Rizzo |
9 | Brigone |
10 | Cavallo |
11 | Calleri |
12 | Gazzera |
13 | Olivero |
14 | Bono |
15 | Marro |
16 | Giuliano |
17 | Garelli |
18 | Fekadu |
19 | Revello |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2018 15.00 | PEDONA | Corneliano Roero | 3-0 | |
2 | 15/09/2018 15.00 | Atletico Torino | PEDONA | 1-3 | |
3 | 22/09/2018 15.00 | PEDONA | Olimpic Saluzzo | 5-0 | |
4 | 29/09/2018 15.00 | Chisola Calcio | PEDONA | 1-1 | |
5 | 06/10/2018 15.00 | PEDONA | Cheraschese | 1-0 | |
6 | 13/10/2018 15.00 | Bacigalupo | PEDONA | 1-4 | |
7 | 20/10/2018 15.00 | PEDONA | Fossano Calcio | 0-6 | |
8 | 27/10/2018 15.00 | PEDONA | Monregale Calcio | 1-1 | |
9 | 03/11/2018 15.45 | C.b.s | PEDONA | 4-0 | |
10 | 10/11/2018 15.00 | PEDONA | Mirafiori | 0-0 | |
11 | 17/11/2018 15.00 | Pinerolo | PEDONA | 2-3 | |
12 | 24/11/2018 15.00 | PEDONA | Giov.Centallo 2006 | 1-1 | |
13 | 01/12/2018 15.00 | Bsr Grugliasco | PEDONA | 3-0 | |
14 | 08/12/2018 15.00 | PEDONA | Kl Pertusa | 5-0 | |
15 | 15/12/2018 15.00 | Pol.Garino | PEDONA | 2-2 | |
16 | 12/01/2019 15.00 | Corneliano Roero | PEDONA | 0-3 | |
17 | 19/01/2019 15.00 | PEDONA | Atletico Torino | 3-2 | |
18 | 06/03/2019 20.30 | Olimpic Saluzzo | PEDONA | 0-3 | |
19 | 09/02/2019 15.00 | PEDONA | Chisola Calcio | 0-4 | |
20 | 16/02/2019 15.30 | Cheraschese | PEDONA | 0-1 | |
21 | 23/02/2019 15.00 | PEDONA | Bacigalupo | 4-3 | |
22 | 02/03/2019 15.00 | Fossano Calcio | PEDONA | 2-1 | |
23 | 09/03/2019 15.00 | Monregale Calcio | PEDONA | 1-0 | |
24 | 16/03/2019 15.00 | PEDONA | C.b.s | 0-3 | |
25 | 23/03/2019 15.00 | Mirafiori | PEDONA | 4-3 | |
26 | 30/03/2019 15.00 | PEDONA | Pinerolo | 4-2 | |
27 | 06/04/2019 15.00 | Giov.Centallo 2006 | PEDONA | 1-1 | |
28 | 13/04/2019 15.00 | PEDONA | Bsr Grugliasco | 2-1 | |
29 | 20/04/2019 15.00 | Kl Pertusa | PEDONA | 0-1 | |
30 | 25/04/2019 15.00 | PEDONA | Pol.Garino | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2018 15.00 | Bacigalupo | Olimpic Saluzzo | 1-0 | |
1 | 08/09/2018 15.00 | C.b.s | Pol.Garino | 4-0 | |
1 | 08/09/2018 15.00 | Cheraschese | Chisola Calcio | 2-0 | |
1 | 08/09/2018 15.00 | Fossano Calcio | Atletico Torino | 8-1 | |
1 | 08/09/2018 15.00 | Giov.Centallo 2006 | Monregale Calcio | 3-0 | |
1 | 08/09/2018 19.15 | Mirafiori | Kl Pertusa | 5-2 | |
1 | 08/09/2018 15.00 | PEDONA | Corneliano Roero | 3-0 | |
1 | 08/09/2018 15.00 | Pinerolo | Bsr Grugliasco | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15/09/2018 15.00 | Atletico Torino | PEDONA | 1-3 | |
2 | 15/09/2018 15.00 | Bsr Grugliasco | Giov.Centallo 2006 | 3-3 | |
2 | 15/09/2018 15.00 | Chisola Calcio | Bacigalupo | 2-1 | |
2 | 15/09/2018 15.00 | Corneliano Roero | C.b.s | 0-2 | |
2 | 15/09/2018 15.00 | Kl Pertusa | Pinerolo | 0-1 | |
2 | 15/09/2018 15.00 | Monregale Calcio | Cheraschese | 2-3 | |
2 | 15/09/2018 15.00 | Olimpic Saluzzo | Fossano Calcio | 0-3 | |
2 | 15/09/2018 15.00 | Pol.Garino | Mirafiori | 2-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 03/10/2018 20.30 | Bacigalupo | Cheraschese | 1-1 | |
3 | 22/09/2018 15.00 | C.b.s | Atletico Torino | 3-1 | |
3 | 22/09/2018 15.00 | Fossano Calcio | Chisola Calcio | 1-0 | |
3 | 22/09/2018 15.00 | Giov.Centallo 2006 | Kl Pertusa | 3-1 | |
3 | 22/09/2018 15.00 | Mirafiori | Corneliano Roero | 4-3 | |
3 | 22/09/2018 15.00 | Monregale Calcio | Bsr Grugliasco | 2-1 | |
3 | 22/09/2018 15.00 | PEDONA | Olimpic Saluzzo | 5-0 | |
3 | 22/09/2018 15.00 | Pinerolo | Pol.Garino | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 29/09/2018 18.00 | Atletico Torino | Mirafiori | 2-3 | |
4 | 29/09/2018 18.30 | Bacigalupo | Monregale Calcio | 0-2 | |
4 | 29/09/2018 15.30 | Cheraschese | Fossano Calcio | 2-5 | |
4 | 29/09/2018 15.00 | Chisola Calcio | PEDONA | 1-1 | |
4 | 29/09/2018 15.00 | Corneliano Roero | Pinerolo | 1-0 | |
4 | 29/09/2018 18.30 | Kl Pertusa | Bsr Grugliasco | 1-1 | |
4 | 29/09/2018 16.00 | Olimpic Saluzzo | C.b.s | 0-1 | |
4 | 29/09/2018 17.15 | Pol.Garino | Giov.Centallo 2006 | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 06/10/2018 18.00 | Bsr Grugliasco | Pol.Garino | 0-2 | |
5 | 06/10/2018 15.00 | C.b.s | Chisola Calcio | 4-2 | |
5 | 06/10/2018 15.00 | Fossano Calcio | Bacigalupo | 5-0 | |
5 | 06/10/2018 15.00 | Giov.Centallo 2006 | Corneliano Roero | 2-0 | |
5 | 06/10/2018 19.15 | Mirafiori | Olimpic Saluzzo | 2-1 | |
5 | 06/10/2018 15.00 | Monregale Calcio | Kl Pertusa | 3-0 | |
5 | 06/10/2018 15.00 | PEDONA | Cheraschese | 1-0 | |
5 | 06/10/2018 15.00 | Pinerolo | Atletico Torino | 5-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 13/10/2018 18.00 | Atletico Torino | Giov.Centallo 2006 | 3-2 | |
6 | 13/10/2018 15.00 | Bacigalupo | PEDONA | 1-4 | |
6 | 13/10/2018 15.30 | Cheraschese | C.b.s | 2-3 | |
6 | 24/10/2018 20.30 | Chisola Calcio | Mirafiori | 3-2 | |
6 | 13/10/2018 15.00 | Corneliano Roero | Bsr Grugliasco | 0-2 | |
6 | 13/10/2018 15.00 | Fossano Calcio | Monregale Calcio | 6-0 | |
6 | 13/10/2018 16.00 | Olimpic Saluzzo | Pinerolo | 1-7 | |
6 | 13/10/2018 17.15 | Pol.Garino | Kl Pertusa | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 20/10/2018 18.00 | Bsr Grugliasco | Atletico Torino | 1-0 | |
7 | 20/10/2018 15.00 | C.b.s | Bacigalupo | 3-0 | |
7 | 20/10/2018 15.00 | Giov.Centallo 2006 | Olimpic Saluzzo | 8-0 | |
7 | 20/10/2018 18.30 | Kl Pertusa | Corneliano Roero | 1-2 | |
7 | 20/10/2018 19.15 | Mirafiori | Cheraschese | 0-3 | |
7 | 20/10/2018 15.00 | Monregale Calcio | Pol.Garino | 3-1 | |
7 | 20/10/2018 15.00 | PEDONA | Fossano Calcio | 0-6 | |
7 | 20/10/2018 15.00 | Pinerolo | Chisola Calcio | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 27/10/2018 18.00 | Atletico Torino | Kl Pertusa | 2-3 | |
8 | 27/10/2018 15.00 | Bacigalupo | Mirafiori | 0-2 | |
8 | 27/10/2018 15.30 | Cheraschese | Pinerolo | 3-3 | |
8 | 27/10/2018 17.30 | Chisola Calcio | Giov.Centallo 2006 | 4-1 | |
8 | 27/10/2018 15.00 | Corneliano Roero | Pol.Garino | 1-4 | |
8 | 27/10/2018 15.00 | Fossano Calcio | C.b.s | 0-0 | |
8 | 27/10/2018 16.00 | Olimpic Saluzzo | Bsr Grugliasco | 1-4 | |
8 | 27/10/2018 15.00 | PEDONA | Monregale Calcio | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 03/11/2018 15.00 | Bsr Grugliasco | Chisola Calcio | 1-1 | |
9 | 03/11/2018 15.45 | C.b.s | PEDONA | 4-0 | |
9 | 03/11/2018 15.00 | Giov.Centallo 2006 | Cheraschese | 3-1 | |
9 | 03/11/2018 15.00 | Kl Pertusa | Olimpic Saluzzo | 1-0 | |
9 | 03/11/2018 15.00 | Mirafiori | Fossano Calcio | 1-2 | |
9 | 03/11/2018 15.00 | Monregale Calcio | Corneliano Roero | 1-1 | |
9 | 03/11/2018 15.00 | Pinerolo | Bacigalupo | 6-1 | |
9 | 03/11/2018 15.00 | Pol.Garino | Atletico Torino | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10/11/2018 15.00 | Atletico Torino | Corneliano Roero | 3-2 | |
10 | 10/11/2018 18.30 | Bacigalupo | Giov.Centallo 2006 | 1-1 | |
10 | 10/11/2018 15.00 | C.b.s | Monregale Calcio | 1-0 | |
10 | 10/11/2018 15.30 | Cheraschese | Bsr Grugliasco | 3-1 | |
10 | 10/11/2018 17.30 | Chisola Calcio | Kl Pertusa | 9-1 | |
10 | 10/11/2018 15.00 | Fossano Calcio | Pinerolo | 0-0 | |
10 | 10/11/2018 16.00 | Olimpic Saluzzo | Pol.Garino | 1-5 | |
10 | 10/11/2018 15.00 | PEDONA | Mirafiori | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17/11/2018 18.00 | Bsr Grugliasco | Bacigalupo | 3-0 | |
11 | 17/11/2018 15.00 | Corneliano Roero | Olimpic Saluzzo | 5-1 | |
11 | 17/11/2018 15.00 | Giov.Centallo 2006 | Fossano Calcio | 0-1 | |
11 | 17/11/2018 15.00 | Kl Pertusa | Cheraschese | 2-2 | |
11 | 17/11/2018 19.15 | Mirafiori | C.b.s | 1-2 | |
11 | 17/11/2018 15.00 | Monregale Calcio | Atletico Torino | 2-3 | |
11 | 17/11/2018 15.00 | Pinerolo | PEDONA | 2-3 | |
11 | 17/11/2018 17.15 | Pol.Garino | Chisola Calcio | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 24/11/2018 15.00 | Bacigalupo | Kl Pertusa | 4-1 | |
12 | 24/11/2018 15.00 | C.b.s | Pinerolo | 3-1 | |
12 | 24/11/2018 15.00 | Cheraschese | Pol.Garino | 4-0 | |
12 | 24/11/2018 15.00 | Chisola Calcio | Corneliano Roero | 6-1 | |
12 | 24/11/2018 15.00 | Fossano Calcio | Bsr Grugliasco | 2-0 | |
12 | 24/11/2018 15.00 | Mirafiori | Monregale Calcio | 2-0 | |
12 | 24/11/2018 15.00 | Olimpic Saluzzo | Atletico Torino | 2-4 | |
12 | 24/11/2018 15.00 | PEDONA | Giov.Centallo 2006 | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 01/12/2018 18.00 | Atletico Torino | Chisola Calcio | 3-1 | |
13 | 01/12/2018 15.00 | Bsr Grugliasco | PEDONA | 3-0 | |
13 | 01/12/2018 15.00 | Corneliano Roero | Cheraschese | 0-4 | |
13 | 01/12/2018 15.00 | Giov.Centallo 2006 | C.b.s | 0-1 | |
13 | 01/12/2018 15.00 | Kl Pertusa | Fossano Calcio | 0-6 | |
13 | 01/12/2018 15.00 | Monregale Calcio | Olimpic Saluzzo | 3-0 | |
13 | 01/12/2018 15.00 | Pinerolo | Mirafiori | 2-1 | |
13 | 01/12/2018 17.15 | Pol.Garino | Bacigalupo | 5-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 08/12/2018 18.30 | Bacigalupo | Corneliano Roero | 6-1 | |
14 | 08/12/2018 15.00 | C.b.s | Bsr Grugliasco | 2-2 | |
14 | 08/12/2018 15.00 | Cheraschese | Atletico Torino | 4-1 | |
14 | 08/12/2018 17.30 | Chisola Calcio | Olimpic Saluzzo | 10-0 | |
14 | 08/12/2018 15.00 | Fossano Calcio | Pol.Garino | 5-0 | |
14 | 08/12/2018 19.15 | Mirafiori | Giov.Centallo 2006 | 1-2 | |
14 | 08/12/2018 15.00 | PEDONA | Kl Pertusa | 5-0 | |
14 | 08/12/2018 15.00 | Pinerolo | Monregale Calcio | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15/12/2018 18.00 | Atletico Torino | Bacigalupo | 0-0 | |
15 | 15/12/2018 18.00 | Bsr Grugliasco | Mirafiori | 2-1 | |
15 | 15/12/2018 15.00 | Corneliano Roero | Fossano Calcio | 1-7 | |
15 | 15/12/2018 15.00 | Giov.Centallo 2006 | Pinerolo | 0-1 | |
15 | 15/12/2018 18.30 | Kl Pertusa | C.b.s | 1-3 | |
15 | 15/12/2018 15.00 | Monregale Calcio | Chisola Calcio | 1-2 | |
15 | 15/12/2018 16.00 | Olimpic Saluzzo | Cheraschese | 2-3 | |
15 | 15/12/2018 15.00 | Pol.Garino | PEDONA | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 12/01/2019 16.00 | Olimpic Saluzzo | Bacigalupo | 0-5 | |
16 | 12/01/2019 18.30 | Pol.Garino | C.b.s | 0-7 | |
16 | 12/01/2019 17.30 | Chisola Calcio | Cheraschese | 4-2 | |
16 | 12/01/2019 15.00 | Atletico Torino | Fossano Calcio | 2-4 | |
16 | 12/01/2019 15.00 | Monregale Calcio | Giov.Centallo 2006 | 0-1 | |
16 | 12/01/2019 18.30 | Kl Pertusa | Mirafiori | 0-0 | |
16 | 12/01/2019 15.00 | Corneliano Roero | PEDONA | 0-3 | |
16 | 12/01/2019 18.00 | Bsr Grugliasco | Pinerolo | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19/01/2019 15.00 | PEDONA | Atletico Torino | 3-2 | |
17 | 19/01/2019 15.00 | Giov.Centallo 2006 | Bsr Grugliasco | 1-4 | |
17 | 19/01/2019 18.30 | Bacigalupo | Chisola Calcio | 0-1 | |
17 | 19/01/2019 15.00 | C.b.s | Corneliano Roero | 8-2 | |
17 | 19/01/2019 15.00 | Pinerolo | Kl Pertusa | 3-0 | |
17 | 19/01/2019 15.30 | Cheraschese | Monregale Calcio | 2-1 | |
17 | 19/01/2019 15.00 | Fossano Calcio | Olimpic Saluzzo | 7-0 | |
17 | 19/01/2019 19.15 | Mirafiori | Pol.Garino | 1-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 26/01/2019 15.30 | Cheraschese | Bacigalupo | 3-2 | |
18 | 26/01/2019 18.00 | Atletico Torino | C.b.s | 0-7 | |
18 | 26/01/2019 17.30 | Chisola Calcio | Fossano Calcio | 1-2 | |
18 | 26/01/2019 18.30 | Kl Pertusa | Giov.Centallo 2006 | 0-3 | |
18 | 26/01/2019 15.00 | Corneliano Roero | Mirafiori | 5-5 | |
18 | 26/01/2019 18.00 | Bsr Grugliasco | Monregale Calcio | 2-0 | |
18 | 06/03/2019 20.30 | Olimpic Saluzzo | PEDONA | 0-3 | |
18 | 26/01/2019 17.30 | Pol.Garino | Pinerolo | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 09/02/2019 19.15 | Mirafiori | Atletico Torino | 2-1 | |
19 | 09/02/2019 15.00 | Monregale Calcio | Bacigalupo | 1-1 | |
19 | 09/02/2019 15.00 | Fossano Calcio | Cheraschese | 2-1 | |
19 | 09/02/2019 15.00 | PEDONA | Chisola Calcio | 0-4 | |
19 | 09/02/2019 15.00 | Pinerolo | Corneliano Roero | 4-1 | |
19 | 09/02/2019 18.00 | Bsr Grugliasco | Kl Pertusa | 1-2 | |
19 | 09/02/2019 15.00 | C.b.s | Olimpic Saluzzo | 12-0 | |
19 | 20/02/2019 20.30 | Giov.Centallo 2006 | Pol.Garino | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16/02/2019 17.15 | Pol.Garino | Bsr Grugliasco | 3-4 | |
20 | 16/02/2019 17.30 | Chisola Calcio | C.b.s | 4-1 | |
20 | 16/02/2019 15.00 | Bacigalupo | Fossano Calcio | 0-1 | |
20 | 16/02/2019 15.00 | Corneliano Roero | Giov.Centallo 2006 | 3-6 | |
20 | 16/02/2019 16.00 | Olimpic Saluzzo | Mirafiori | 1-2 | |
20 | 16/02/2019 18.30 | Kl Pertusa | Monregale Calcio | 1-0 | |
20 | 16/02/2019 15.30 | Cheraschese | PEDONA | 0-1 | |
20 | 16/02/2019 18.00 | Atletico Torino | Pinerolo | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 23/02/2019 15.00 | Giov.Centallo 2006 | Atletico Torino | 3-3 | |
21 | 23/02/2019 15.00 | PEDONA | Bacigalupo | 4-3 | |
21 | 23/02/2019 15.00 | C.b.s | Cheraschese | 2-1 | |
21 | 23/02/2019 19.15 | Mirafiori | Chisola Calcio | 2-2 | |
21 | 23/02/2019 15.00 | Bsr Grugliasco | Corneliano Roero | 2-0 | |
21 | 23/02/2019 15.00 | Monregale Calcio | Fossano Calcio | 1-2 | |
21 | 23/02/2019 15.00 | Pinerolo | Olimpic Saluzzo | 3-0 | |
21 | 23/02/2019 15.00 | Kl Pertusa | Pol.Garino | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 02/03/2019 18.00 | Atletico Torino | Bsr Grugliasco | 2-2 | |
22 | 02/03/2019 18.30 | Bacigalupo | C.b.s | 1-7 | |
22 | 02/03/2019 16.00 | Olimpic Saluzzo | Giov.Centallo 2006 | 0-5 | |
22 | 02/03/2019 15.00 | Corneliano Roero | Kl Pertusa | 4-2 | |
22 | 02/03/2019 15.30 | Cheraschese | Mirafiori | 4-1 | |
22 | 02/03/2019 17.15 | Pol.Garino | Monregale Calcio | 4-2 | |
22 | 02/03/2019 15.00 | Fossano Calcio | PEDONA | 2-1 | |
