CHATTA SU MESSENGER
METEO
VISITATORI
PEDONA vs Caraglio Calcio 2-522/09/2018
Scarnafigi vs PEDONA 2-129/09/2018
PEDONA vs Savigliano Calcio FC 3-006/10/2018
Bisalta vs PEDONA 3-313/10/2018
PEDONA vs Olmo 1-220/10/2018
Carru' Magliano Alpi vs PEDONA 0-727/10/2018
PEDONA vs Fossano Calcio 1-403/11/2018
Busca 1920 vs PEDONA 2-110/11/2018
1 | Cioffi |
2 | Rosso |
3 | Astesano |
4 | Gervasi |
5 | Antonelli |
6 | Risso |
7 | Spampinato |
8 | Demuru |
9 | Astesano |
10 | Corradi |
11 | Revello |
12 | Plassio |
13 | Giorgis |
14 | Arneodo |
15 | Bodrone |
16 | Scarzello |
S.Sebastiano vs PEDONA 4-417/11/2018
1 | Plassio |
2 | Rosso |
3 | Giorgis |
4 | Gervasi |
5 | Antonelli |
6 | Risso |
7 | Troiano |
8 | Demuru |
9 | Macagno |
10 | Scarzello |
11 | Revello |
12 | Cioffi |
13 | Arneodo |
14 | Spampinato |
15 | Bodrone |
16 | Viscusi |
PEDONA vs Saluzzo 0-424/11/2018
1 | Cioffi |
2 | Astesano |
3 | Giorgis |
4 | Gervasi |
5 | Antonelli |
6 | Risso |
7 | Arneodo |
8 | Troiano |
9 | Revello |
10 | Corradi |
11 | Viscusi |
12 | Plassio |
13 | Bodrone |
14 | Demuru |
15 | Spampinato |
Valle Po vs PEDONA 2-201/12/2018
1 | Cioffii |
2 | Rosso |
3 | Astesano |
4 | Gervasi |
5 | Antonelli |
6 | Troiano |
7 | Arneodo |
8 | Demuru |
9 | Revello |
10 | Corradi |
11 | Viscusi |
12 | Plassio |
13 | Risso |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
Caraglio Calcio vs PEDONA 2-108/12/2018
1 | Cioffi |
2 | Rosso |
3 | Astesano |
4 | Risso |
5 | Antonelli |
6 | Troiano |
7 | Arneodo |
8 | Demuru |
9 | Revello |
10 | Corradi |
11 | Viscusi |
12 | Plassio |
13 | Shehu |
14 | Vione |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 |
PEDONA vs Scarnafigi15/12/2018
1 | Plassio |
2 | Rosso |
3 | Astesano |
4 | Giorgis |
5 | Antonelli |
6 | Risso |
7 | Spampinato |
8 | Troiano |
9 | Revello |
10 | Corradi |
11 | Viscusi |
12 | |
13 | Arneodo |
14 | Cioffi |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
Savigliano Calcio FC vs PEDONA 0-202/03/2019
1 | Cioffi |
2 | Spampinato |
3 | Astesano |
4 | Gervasi |
5 | Rosso |
6 | Risso |
7 | Arneodo |
8 | Troiano |
9 | Revello |
10 | Macagno |
11 | Viscusi |
12 | |
13 | Giorgis |
14 | Soumahoro |
15 | Corradi |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
PEDONA vs Bisalta 4-109/03/2019
1 | Cioffi |
2 | Spampinato |
3 | Giorgis |
4 | Gervasi |
5 | Rosso |
6 | Risso |
7 | Viscusi |
8 | Troiano |
9 | Revello |
10 | Macagno |
11 | Corradi |
12 | Noro |
13 | Arneodo |
14 | Astesano |
15 | Soumahoro |
16 | Mbongo |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
Olmo vs PEDONA16/03/2019
1 | Cioffi |
2 | Astesano |
3 | Giorgis |
4 | Gervasi |
5 | Rosso |
6 | Risso |
7 | Spampinato |
8 | Troiano |
9 | Revello |
10 | Corradi |
11 | Macagno |
12 | Plassio |
13 | Arneodo |
14 | Mbongo |
15 | Ndry |
16 | Gonella |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
PEDONA vs Carru' Magliano Alpi 6-123/03/2019
1 | Plassio |
2 | Spampinato |
3 | Antonelli |
4 | Rosso |
5 | Gervasi |
6 | Risso |
7 | Arneodo |
8 | Troiano |
9 | Revello |
10 | Corradi |
11 | Macagno |
12 | Noro |
13 | Astesano |
14 | Gonella |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
Fossano Calcio vs PEDONA 5-230/03/2019
1 | Cioffi |
2 | Spampinato |
3 | Antonelli |
4 | Gervasi |
5 | Rosso |
6 | Risso |
7 | Viscusi |
8 | Troiano |
9 | Revello |
10 | Corradi |
11 | Macagno |
12 | Plassio |
13 | Giorgis |
14 | Astesano |
15 | Arneodo |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
PEDONA vs Busca 1920 5-206/04/2019
1 | Cioffi |
2 | Spampinato |
3 | Giorgis |
4 | Gervasi |
5 | Rosso |
6 | Risso |
7 | Viscus |
8 | Troiano |
9 | Revello |
10 | Corradi |
11 | Macagno |
12 | Plassio |
13 | Antonelli |
14 | Astesano |
15 | Arneodo |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
PEDONA vs S.Sebastiano 9-213/04/2019
1 | Cioffi |
2 | Astesano |
3 | Antonelli |
4 | Gervasi |
5 | Rosso |
6 | Risso |
7 | Viscusi |
8 | Troiano |
9 | Revello |
10 | Corradi |
11 | Macagno |
12 | |
13 | Giorgis |
14 | Spampinato |
15 | Arneodo |
16 | Mbongo |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
Saluzzo vs PEDONA 6-127/04/2019
1 | Plassio |
2 | Astesano |
3 | Giorgis |
4 | Antonelli |
5 | Rosso |
6 | Risso |
7 | Spampinato |
8 | Gervasi |
9 | Viscusi |
10 | Corradi |
11 | Arneodo |
PEDONA vs Valle Po 1-104/05/2019
1 | Cioffi |
2 | Rosso |
3 | Astesano |
4 | Gervasi |
5 | Antonelli |
6 | Risso |
7 | Viscusi |
8 | Troiano |
9 | Revello |
10 | Corradi |
11 | Spampinato |
12 | Plassio |
13 | Macagno |
14 | Arneodo |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/09/2018 17.30 | PEDONA | Caraglio Calcio | 2-5 | |
2 | 29/09/2018 17.00 | Scarnafigi | PEDONA | 2-1 | |
3 | 06/10/2018 17.30 | PEDONA | Savigliano Calcio FC | 3-0 | |
4 | 13/10/2018 15.30 | Bisalta | PEDONA | 3-3 | |
5 | 20/10/2018 17.30 | PEDONA | Olmo | 1-2 | |
6 | 27/10/2018 17.00 | Carru' Magliano Alpi | PEDONA | 0-7 | |
7 | 03/11/2018 15.00 | PEDONA | Fossano Calcio | 1-4 | |
8 | 10/11/2018 16.00 | Busca 1920 | PEDONA | 2-1 | |
9 | 17/11/2018 15.00 | S.Sebastiano | PEDONA | 4-4 | |
10 | 24/11/2018 17.30 | PEDONA | Saluzzo | 0-4 | |
11 | 01/12/2018 16.00 | Valle Po | PEDONA | 2-2 | |
12 | 08/12/2018 16.30 | Caraglio Calcio | PEDONA | 2-1 | |
13 | 15/12/2018 17.30 | PEDONA | Scarnafigi | 1-1 | |
14 | 02/03/2019 17.00 | Savigliano Calcio FC | PEDONA | 0-2 | |
15 | 09/03/2019 17.30 | PEDONA | Bisalta | 4-1 | |
16 | 16/03/2019 15.00 | Olmo | PEDONA | 2-1 | |
17 | 23/03/2019 17.30 | PEDONA | Carru' Magliano Alpi | 6-1 | |
18 | 30/03/2019 17.30 | Fossano Calcio | PEDONA | 5-2 | |
19 | 06/04/2019 17.30 | PEDONA | Busca 1920 | 5-2 | |
20 | 13/04/2019 17.30 | PEDONA | S.Sebastiano | 9-2 | |
21 | 27/04/2019 15.00 | Saluzzo | PEDONA | 6-1 | |
22 | 04/05/2019 15.00 | PEDONA | Valle Po | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/09/2018 17.00 | Carru' Magliano Alpi | Savigliano Calcio FC | 1-7 | |
1 | 22/09/2018 17.30 | Fossano Calcio | Scarnafigi | 6-3 | |
1 | 22/09/2018 15.00 | Olmo | Bisalta | 4-0 | |
1 | 22/09/2018 17.30 | PEDONA | Caraglio Calcio | 2-5 | |
1 | 22/09/2018 15.00 | S.Sebastiano | Valle Po | 1-3 | |
1 | 22/09/2018 15.30 | Saluzzo | Busca 1920 | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 29/09/2018 15.30 | Bisalta | Carru' Magliano Alpi | 3-0 | |
2 | 29/09/2018 16.00 | Busca 1920 | Olmo | 4-4 | |
2 | 29/09/2018 16.30 | Caraglio Calcio | S.Sebastiano | 5-2 | |
2 | 29/09/2018 15.00 | Savigliano Calcio FC | Fossano Calcio | 4-0 | |
2 | 29/09/2018 17.00 | Scarnafigi | PEDONA | 2-1 | |
2 | 29/09/2018 16.00 | Valle Po | Saluzzo | 1-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 06/10/2018 17.00 | Carru' Magliano Alpi | Olmo | 1-3 | |
3 | 06/10/2018 17.30 | Fossano Calcio | Bisalta | 2-2 | |
3 | 06/10/2018 17.30 | PEDONA | Savigliano Calcio FC | 3-0 | |
3 | 06/10/2018 15.00 | S.Sebastiano | Scarnafigi | 2-4 | |
3 | 06/10/2018 15.30 | Saluzzo | Caraglio Calcio | 2-1 | |
3 | 06/10/2018 16.00 | Valle Po | Busca 1920 | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 13/10/2018 15.30 | Bisalta | PEDONA | 3-3 | |
4 | 13/10/2018 16.00 | Busca 1920 | Carru' Magliano Alpi | 4-0 | |
4 | 13/10/2018 16.30 | Caraglio Calcio | Valle Po | 3-1 | |
4 | 13/10/2018 15.00 | Olmo | Fossano Calcio | 4-0 | |
4 | 13/10/2018 15.00 | Savigliano Calcio FC | S.Sebastiano | 4-1 | |
4 | 13/10/2018 16.30 | Scarnafigi | Saluzzo | 3-7 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 20/10/2018 15.00 | Caraglio Calcio | Busca 1920 | 2-1 | |
5 | 20/10/2018 17.30 | Fossano Calcio | Carru' Magliano Alpi | 4-0 | |
5 | 20/10/2018 17.30 | PEDONA | Olmo | 1-2 | |
5 | 20/10/2018 15.00 | S.Sebastiano | Bisalta | 5-5 | |
5 | 20/10/2018 15.30 | Saluzzo | Savigliano Calcio FC | 4-3 | |
5 | 20/10/2018 16.00 | Valle Po | Scarnafigi | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 27/10/2018 15.30 | Bisalta | Saluzzo | 1-2 | |
6 | 27/10/2018 15.00 | Busca 1920 | Fossano Calcio | 0-3 | |
6 | 27/10/2018 17.00 | Carru' Magliano Alpi | PEDONA | 0-7 | |
6 | 27/10/2018 15.00 | Olmo | S.Sebastiano | 7-2 | |
6 | 27/10/2018 15.00 | Savigliano Calcio FC | Valle Po | 2-4 | |
6 | 27/10/2018 17.00 | Scarnafigi | Caraglio Calcio | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 03/11/2018 16.30 | Caraglio Calcio | Savigliano Calcio FC | 7-2 | |
7 | 03/11/2018 15.00 | PEDONA | Fossano Calcio | 1-4 | |
7 | 03/11/2018 15.00 | S.Sebastiano | Carru' Magliano Alpi | 3-4 | |
7 | 03/11/2018 15.30 | Saluzzo | Olmo | 1-5 | |
7 | 03/11/2018 17.00 | Scarnafigi | Busca 1920 | 1-2 | |
7 | 03/11/2018 16.00 | Valle Po | Bisalta | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 10/11/2018 15.30 | Bisalta | Caraglio Calcio | 2-2 | |
8 | 10/11/2018 16.00 | Busca 1920 | PEDONA | 2-1 | |
8 | 10/11/2018 17.00 | Carru' Magliano Alpi | Saluzzo | 1-6 | |
8 | 10/11/2018 17.30 | Fossano Calcio | S.Sebastiano | 2-2 | |
8 | 10/11/2018 15.30 | Olmo | Valle Po | 0-2 | |
8 | 10/11/2018 15.00 | Savigliano Calcio FC | Scarnafigi | 4-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 17/11/2018 16.30 | Caraglio Calcio | Olmo | 0-2 | |
9 | 17/11/2018 15.00 | S.Sebastiano | PEDONA | 4-4 | |
9 | 17/11/2018 15.00 | Saluzzo | Fossano Calcio | 2-3 | |
9 | 17/11/2018 15.00 | Savigliano Calcio FC | Busca 1920 | 1-3 | |
9 | 17/11/2018 17.00 | Scarnafigi | Bisalta | 2-4 | |
9 | 17/11/2018 16.00 | Valle Po | Carru' Magliano Alpi | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 24/11/2018 15.30 | Bisalta | Savigliano Calcio FC | 2-0 | |
10 | 24/11/2018 17.00 | Carru' Magliano Alpi | Caraglio Calcio | 1-4 | |
10 | 24/11/2018 17.30 | Fossano Calcio | Valle Po | 2-0 | |
10 | 24/11/2018 15.30 | Olmo | Scarnafigi | 0-2 | |
10 | 24/11/2018 17.30 | PEDONA | Saluzzo | 0-4 | |
10 | 24/11/2018 15.00 | S.Sebastiano | Busca 1920 | 4-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 01/12/2018 16.00 | Busca 1920 | Bisalta | 4-3 | |
11 | 01/12/2018 15.00 | Caraglio Calcio | Fossano Calcio | 1-1 | |
11 | 01/12/2018 15.30 | Saluzzo | S.Sebastiano | 3-2 | |
11 | 01/12/2018 15.00 | Savigliano Calcio FC | Olmo | 0-1 | |
11 | 01/12/2018 17.00 | Scarnafigi | Carru' Magliano Alpi | 2-0 | |
11 | 01/12/2018 16.00 | Valle Po | PEDONA | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 08/12/2018 15.00 | Savigliano Calcio FC | Carru' Magliano Alpi | 0-2 | |
12 | 08/12/2018 15.00 | Scarnafigi | Fossano Calcio | 2-3 | |
12 | 10/12/2018 19.30 | Bisalta | Olmo | 1-4 | |
12 | 08/12/2018 16.30 | Caraglio Calcio | PEDONA | 2-1 | |
12 | 08/12/2018 16.00 | Valle Po | S.Sebastiano | 2-1 | |
12 | 08/12/2018 16.00 | Busca 1920 | Saluzzo | 4-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15/12/2018 17.00 | Carru' Magliano Alpi | Bisalta | 0-0 | |
13 | 15/12/2018 15.00 | Olmo | Busca 1920 | 3-0 | |
13 | 15/12/2018 15.00 | S.Sebastiano | Caraglio Calcio | 1-3 | |
13 | 15/12/2018 15.00 | Fossano Calcio | Savigliano Calcio FC | 3-0 | |
13 | 15/12/2018 17.30 | PEDONA | Scarnafigi | 1-1 | |
13 | 15/12/2018 15.30 | Saluzzo | Valle Po | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 02/03/2019 15.00 | Olmo | Carru' Magliano Alpi | 5-0 | |
14 | 02/03/2019 15.30 | Bisalta | Fossano Calcio | 0-1 | |
14 | 02/03/2019 17.00 | Savigliano Calcio FC | PEDONA | 0-2 | |
14 | 02/03/2019 17.00 | Scarnafigi | S.Sebastiano | 1-0 | |
14 | 02/03/2019 16.30 | Caraglio Calcio | Saluzzo | 0-1 | |
14 | 02/03/2019 16.00 | Busca 1920 | Valle Po | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 09/03/2019 17.30 | PEDONA | Bisalta | 4-1 | |
15 | 09/03/2019 17.00 | Carru' Magliano Alpi | Busca 1920 | 1-4 | |
15 | 09/03/2019 16.00 | Valle Po | Caraglio Calcio | 1-2 | |
15 | 09/03/2019 17.30 | Fossano Calcio | Olmo | 1-2 | |
15 | 09/03/2019 15.00 | S.Sebastiano | Savigliano Calcio FC | 4-2 | |
15 | 09/03/2019 15.30 | Saluzzo | Scarnafigi | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16/03/2019 16.00 | Busca 1920 | Caraglio Calcio | 2-4 | |
16 | 16/03/2019 17.00 | Carru' Magliano Alpi | Fossano Calcio | 0-2 | |
16 | 16/03/2019 15.00 | Olmo | PEDONA | 2-1 | |
16 | 16/03/2019 15.30 | Bisalta | S.Sebastiano | 2-2 | |
16 | 16/03/2019 15.00 | Savigliano Calcio FC | Saluzzo | 1-1 | |
16 | 16/03/2019 17.00 | Scarnafigi | Valle Po | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 23/03/2019 15.30 | Saluzzo | Bisalta | 4-0 | |
17 | 23/03/2019 18.30 | Fossano Calcio | Busca 1920 | 4-0 | |
17 | 23/03/2019 17.30 | PEDONA | Carru' Magliano Alpi | 6-1 | |
17 | 23/03/2019 15.00 | S.Sebastiano | Olmo | 1-1 | |
17 | 23/03/2019 16.00 | Valle Po | Savigliano Calcio FC | 2-3 | |
17 | 23/03/2019 17.00 | Caraglio Calcio | Scarnafigi | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 30/03/2019 17.00 | Savigliano Calcio FC | Caraglio Calcio | 1-4 | |
18 | 30/03/2019 17.30 | Fossano Calcio | PEDONA | 5-2 | |
18 | 30/03/2019 17.00 | Carru' Magliano Alpi | S.Sebastiano | 0-2 | |
18 | 30/03/2019 15.00 | Olmo | Saluzzo | 0-0 | |
18 | 30/03/2019 16.00 | Busca 1920 | Scarnafigi | 2-1 | |
18 | 30/03/2019 15.30 | Bisalta | Valle Po | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 08/04/2019 18.30 | Caraglio Calcio | Bisalta | 0-2 | |
19 | 06/04/2019 17.30 | PEDONA | Busca 1920 | 5-2 | |
19 | 06/04/2019 15.30 | Saluzzo | Carru' Magliano Alpi | 12-0 | |
19 | 06/04/2019 15.00 | S.Sebastiano | Fossano Calcio | 0-2 | |
19 | 06/04/2019 16.00 | Valle Po | Olmo | 0-3 | |
19 | 06/04/2019 17.00 | Scarnafigi | Savigliano Calcio FC | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13/04/2019 15.00 | Olmo | Caraglio Calcio | 0-0 | |
20 | 13/04/2019 17.30 | PEDONA | S.Sebastiano | 9-2 | |
20 | 13/04/2019 17.30 | Fossano Calcio | Saluzzo | 3-3 | |
20 | 13/04/2019 16.00 | Busca 1920 | Savigliano Calcio FC | 5-2 | |
20 | 13/04/2019 15.30 | Bisalta | Scarnafigi | 5-1 | |
20 | 13/04/2019 17.00 | Carru' Magliano Alpi | Valle Po | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 27/04/2019 15.00 | Savigliano Calcio FC | Bisalta | 1-5 | |
21 | 27/04/2019 15.00 | Caraglio Calcio | Carru' Magliano Alpi | 4-0 | |
21 | 27/04/2019 15.00 | Valle Po | Fossano Calcio | 0-3 | |
21 | 27/04/2019 15.00 | Scarnafigi | Olmo | 1-6 | |
21 | 27/04/2019 15.00 | Saluzzo | PEDONA | 6-1 | |
21 | 27/04/2019 15.00 | Busca 1920 | S.Sebastiano | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 04/05/2019 15.00 | Bisalta | Busca 1920 | 2-1 | |
22 | 04/05/2019 15.00 | Fossano Calcio | Caraglio Calcio | 3-0 | |
22 | 04/05/2019 15.00 | S.Sebastiano | Saluzzo | 1-3 | |
22 | 04/05/2019 15.00 | Olmo | Savigliano Calcio FC | 6-1 | |
22 | 04/05/2019 15.00 | Carru' Magliano Alpi | Scarnafigi | 2-3 | |
22 | 04/05/2019 15.00 | PEDONA | Valle Po | 1-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olmo | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 64 | 19 | 45 | 3,37 | 2 | 0 | 0 |
2 | Saluzzo | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 75 | 33 | 42 | 2,27 | 3 | 1 | 0 |
3 | Fossano Calcio | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 57 | 28 | 29 | 2,04 | 2 | 1 | 0 |
4 | Caraglio Calcio | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 29 | 25 | 1,86 | 2 | 1 | 0 |
5 | Valle Po | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 37 | -4 | 0,89 | 1 | 1 | 0 |
6 | Busca 1920 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | 49 | -3 | 0,94 | 2 | 2 | 0 |
7 | Bisalta | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 46 | 47 | -1 | 0,98 | 2 | 2 | 0 |
8 | PEDONA | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 58 | 51 | 7 | 1,14 | 2 | 2 | 0 |
9 | Scarnafigi | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 58 | -17 | 0,71 | 1 | 2 | 0 |
10 | S.Sebastiano | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 44 | 70 | -26 | 0,63 | 2 | 3 | 0 |
11 | Savigliano Calcio FC | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 39 | 67 | -28 | 0,58 | 1 | 3 | 0 |
12 | Carru' Magliano Alpi | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 14 | 83 | -69 | 0,17 | 0 | 3 | 0 |
Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|
revello | 21 | 0 |
Macagno | 8 | 0 |
Corradi | 7 | 0 |
Scarzello | 4 | 0 |
Spampinato | 3 | 0 |
Bodrone | 3 | 0 |
Viscusi | 3 | 0 |
Mbongo | 2 | 0 |
Demuru | 1 | 0 |
Arneodo | 1 | 0 |
Gervasi | 1 | 0 |
Troiano | 1 | 0 |
Antonelli | 1 | 0 |
Copyright 2017
AC PEDONA P.iva 00805810041 | Webmaster ARVAL arvalter@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSport