Ente erogatore | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Comune Borgo San Dalmazzo | 9.226,25 | 19/01/2024 | Contributo come da convezione |
Comune Borgo San Dalmazzo | 4.100,00 | 09/03/2024 | Contributo giovani |
Comune Borgo San Dalmazzo | 9.073,75 | 13/04/2024 | Contributo come da convezione |
Comune Borgo San Dalmazzo | 9.073,75 | 25/07/2024 | Contributo come da convezione |
Comune Borgo San Dalmazzo | 9.073,75 | 05/10/2024 | Contributo come da convezione |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |