A.C. PEDONA BORGO S.D. | Gara del | Campionato/Competizione | g.AR | AM | SQ | Provvedimenti G.S. |
25/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | Ammenda 500€ | |||
MELIS MARCO (31/01/1987) | 18/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | Inibiz DIR fino al 27/05/25 | ||
09/03/2025 | Promozione | 9/R | Inibiz MAS fino al 11/04/25 | |||
OLIVERO FILIPPO (04/08/1998) | 08/12/2024 | Promozione | 14/A | I Ammonizione | ||
ZAPPATORE GIACOBBE (09/09/1980) | 01/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/A | I Ammonizione | ||
12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | II Squalifica | |||
18/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | I Ammonizione | |||
25/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | II Squalifica | |||
22/09/2024 | Promozione | 3/A | I Ammonizione | |||
13/10/2024 | Promozione | 6/A | II Ammonizione | |||
12/01/2025 | Promozione | 1/R | III Ammonizione | |||
02/02/2025 | Promozione | 4/R | Squal. All fino al 18/02/25 | |||
23/02/2025 | Promozione | 7/R | IV Diffida | |||
BIONDI DE OLIVEIRA MATHEUS (10/06/1998) Calcio a 11 | 13/10/2024 | Promozione | 6/A | 1 | I Ammonizione | |
20/10/2024 | Promozione | 7/A | 2 | II Ammonizione | ||
27/11/2024 | Promozione | 11/A | 3 | III Ammonizione | ||
BONO MATHIAS (21/09/2004) Calcio a 11 | 09/02/2025 | Promozione | 5/R | 1 | I Ammonizione | |
BRESSI MATTIA (13/12/2003) Calcio a 11 | 12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
25/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
15/09/2024 | Promozione | 2/A | 1 | I Ammonizione | ||
22/09/2024 | Promozione | 3/A | 2 | II Ammonizione | ||
27/11/2024 | Promozione | 11/A | 3 | III Ammonizione | ||
15/12/2024 | Promozione | 15/A | 4 | IV Diffida | ||
22/12/2024 | Promozione | 8/A | 5 | 1 | V Squalifica | |
19/01/2025 | Promozione | 2/R | 6 | VI Ammonizione | ||
09/02/2025 | Promozione | 5/R | 7 | VII Ammonizione | ||
BRUNO SIMONE (23/04/2001) Calcio a 11 | 18/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
25/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | 2 | 1 | II Squalifica | |
08/09/2024 | Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
13/10/2024 | Promozione | 6/A | 2 | II Ammonizione | ||
20/10/2024 | Promozione | 7/A | 3 | III Ammonizione | ||
03/11/2024 | Promozione | 9/A | 4 | IV Diffida | ||
10/11/2024 | Promozione | 10/A | 5 | 1 | V Squalifica | |
24/11/2024 | Promozione | 12/A | 6 | VI Ammonizione | ||
22/12/2024 | Promozione | 8/A | 7 | VII Ammonizione | ||
02/02/2025 | Promozione | 4/R | 8 | VIII Ammonizione | ||
09/02/2025 | Promozione | 5/R | 9 | IX Diffida | ||
23/03/2025 | Promozione | 11/R | 10 | 1 | X Squalifica | |
06/04/2025 | Promozione | 13/R | 11 | XI Ammonizione | ||
04/05/2025 | Promozione | 15/R | 12 | XII Ammonizione | ||
CARAGLIO FRANCESCO (17/08/2006) Calcio a 11 | 30/03/2025 | Promozione | 12/R | 1 | I Ammonizione | |
COSTA PIETRO (07/11/2005) Calcio a 11 | 08/09/2024 | Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
15/09/2024 | Promozione | 2/A | 2 | II Ammonizione | ||
06/10/2024 | Promozione | 5/A | 3 | III Ammonizione | ||
03/11/2024 | Promozione | 9/A | 4 | IV Diffida | ||
08/12/2024 | Promozione | 14/A | 5 | 1 | V Squalifica | |
DALMASSO MARCO (10/05/1995) Calcio a 11 | 08/09/2024 | Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
15/09/2024 | Promozione | 2/A | 2 | II Ammonizione | ||
29/09/2024 | Promozione | 4/A | 3 | III Ammonizione | ||
13/10/2024 | Promozione | 6/A | Espulso sql 3 gare | |||
19/01/2025 | Promozione | 2/R | 4 | IV Diffida | ||
23/03/2025 | Promozione | 11/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
27/04/2025 | Promozione | 14/R | 6 | VI Ammonizione | ||
DESMERO LORENZO (30/05/1998) Calcio a 11 | 30/03/2025 | Promozione | 12/R | 1 | I Ammonizione | |
GAZZERA SAMUELE (11/01/2003) Calcio a 11 | 01/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | 2 | 1 | II Squalifica | |
02/03/2025 | Promozione | 8/R | 1 | I Ammonizione | ||
LANZAVECCHIA SIMONE (08/05/2000) Calcio a 11 | 10/11/2024 | Promozione | 10/A | 1 | I Ammonizione | |
19/01/2025 | Promozione | 2/R | 2 | II Ammonizione | ||
16/03/2025 | Promozione | 10/R | 3 | III Ammonizione | ||
MACCARIO TOMMASO (06/11/2004) Calcio a 11 | 06/10/2024 | Promozione | 5/A | 1 | I Ammonizione | |
09/03/2025 | Promozione | 9/R | 2 | II Ammonizione | ||
MARRO FEDERICO (26/01/2001) Calcio a 11 | 08/09/2024 | Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
06/10/2024 | Promozione | 5/A | 2 | II Ammonizione | ||
NASTA NICOLO (02/02/2000) Calcio a 11 | 01/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
15/09/2024 | Promozione | 2/A | Espulso sql 1 gara | |||
06/10/2024 | Promozione | 5/A | Espulso sql 5 gare | |||
24/11/2024 | Promozione | 12/A | 1 | I Ammonizione | ||
08/12/2024 | Promozione | 14/A | 2 | II Ammonizione | ||
22/12/2024 | Promozione | 8/A | 3 | III Ammonizione | ||
02/02/2025 | Promozione | 4/R | 4 | IV Diffida | ||
23/03/2025 | Promozione | 11/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
PALLARA CHRISTIAN (23/04/2001) Calcio a 11 | 12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
18/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
22/09/2024 | Promozione | 3/A | 1 | I Ammonizione | ||
20/10/2024 | Promozione | 7/A | 2 | II Ammonizione | ||
12/01/2025 | Promozione | 1/R | 3 | III Ammonizione | ||
16/02/2025 | Promozione | 6/R | 4 | IV Diffida | ||
23/02/2025 | Promozione | 7/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
09/03/2025 | Promozione | 9/R | 6 | VI Ammonizione | ||
PEANO LUCA (04/02/1997) Calcio a 11 | 08/12/2024 | Promozione | 14/A | 1 | I Ammonizione | |
23/02/2025 | Promozione | 7/R | 2 | II Ammonizione | ||
09/03/2025 | Promozione | 9/R | 3 | III Ammonizione | ||
23/03/2025 | Promozione | 11/R | 4 | IV Diffida | ||
RIZZO STEFANO (09/01/2001) Calcio a 11 | 12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
29/09/2024 | Promozione | 4/A | 1 | I Ammonizione | ||
19/01/2025 | Promozione | 2/R | Espulso sql 1 gara | |||
SAMAKE ADAMA (09/12/2003) Calcio a 11 | 22/09/2024 | Promozione | 3/A | 1 | I Ammonizione | |
20/10/2024 | Promozione | 7/A | 2 | II Ammonizione | ||
26/01/2025 | Promozione | 3/R | 3 | III Ammonizione | ||
09/02/2025 | Promozione | 5/R | 4 | IV Diffida | ||
23/03/2025 | Promozione | 11/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
06/04/2025 | Promozione | 13/R | 6 | VI Ammonizione | ||
SHEHU LEDIO (11/08/2004) Calcio a 11 | 01/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
22/09/2024 | Promozione | 3/A | 1 | I Ammonizione | ||
15/12/2024 | Promozione | 15/A | 2 | II Ammonizione | ||
02/03/2025 | Promozione | 8/R | 3 | III Ammonizione | ||
SOUMAHORO MOUSSA (20/05/2004) Calcio a 11 | 12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
03/11/2024 | Promozione | 9/A | 1 | I Ammonizione | ||
TECCO FRANCESCO (15/03/2007) Calcio a 11 | 01/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/A | Espulso sql 1 gara | ||
04/05/2025 | Promozione | 15/R | 1 | I Ammonizione | ||
VIALE LORENZO (02/06/2006) Calcio a 11 | 02/02/2025 | Promozione | 4/R | 1 | I Ammonizione | |
VIGLIETTI TOMMASO (02/06/2005) Calcio a 11 | 22/09/2024 | Promozione | 3/A | 1 | I Ammonizione | |
01/12/2024 | Promozione | 13/A | 2 | II Ammonizione | ||
27/04/2025 | Promozione | 14/R | Espulso sql 1 gara |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |