A.C. PEDONA BORGO S.D. | Gara del | Campionato/Competizione | g.AR | AM | SQ | Provvedimenti G.S. |
28/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/A | Ammenda 50€ | |||
10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | Ammenda 50€ | |||
GHIBAUDO MANUEL (01/01/0001) | 06/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 6/A | I Ammonizione | ||
14/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/R | II Ammonizione | |||
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | III Ammonizione | |||
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | Squal. All fino al 18/03/25 | |||
10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | I Ammonizione | |||
10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | Squalif.GL fino al 27/05/25 | |||
BERTERO ANDREA (19/06/2006) Calcio a 11 | 16/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
BIAFORA GIOSUE (03/12/2006) Calcio a 11 | 28/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/A | 1 | I Ammonizione | |
05/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 3/A | 2 | II Ammonizione | ||
15/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 7/R | 3 | III Ammonizione | ||
28/04/2025 | FASE FINALE JUNIORES CUNEO | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
BOTTERO PIETRO (31/01/2007) Calcio a 11 | 12/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/A | 1 | I Ammonizione | |
03/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
BRIGNONE TOMMASO (11/04/2005) Calcio a 11 | 14/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/R | 1 | I Ammonizione | |
CAFFA FILIPPO (13/01/2007) Calcio a 11 | 16/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
08/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 6/R | 2 | II Ammonizione | ||
CHIAPPERO FRANCESCO (10/04/2006) Calcio a 11 | 21/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
CRETU DENNIS (31/08/2006) Calcio a 11 | 28/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/A | Espulso sql 5 gare | ||
GARELLI LORENZO (09/11/2007) Calcio a 11 | 21/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
23/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 10/A | 2 | II Ammonizione | ||
GIORDANO TOMMASO (25/05/2007) Calcio a 11 | 16/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
23/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 10/A | 2 | II Ammonizione | ||
14/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/R | 3 | III Ammonizione | ||
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | 4 | IV Diffida | ||
10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | 1 | I Ammonizione | ||
GJINI DAVIDE (20/06/2007) Calcio a 11 | 12/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/A | 1 | I Ammonizione | |
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | 2 | II Ammonizione | ||
28/04/2025 | FASE FINALE JUNIORES CUNEO | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
GONELLA GIACOMO (26/11/2004) Calcio a 11 | 10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
HAXHA JULIO (13/07/2006) Calcio a 11 | 21/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
19/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 5/A | 2 | II Ammonizione | ||
02/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 7/A | 3 | III Ammonizione | ||
06/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 6/A | 4 | IV Diffida | ||
LERDA GIOVANNI (13/01/2006) Calcio a 11 | 21/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
06/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 6/A | 2 | II Ammonizione | ||
16/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 9/A | 3 | III Ammonizione | ||
14/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/R | 4 | IV Diffida | ||
LUMAJ FLORI (10/09/2008) Calcio a 11 | 15/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 3/R | 1 | I Ammonizione | |
MACAGNO ANDREA (07/01/2005) Calcio a 11 | 23/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 10/A | Espulso sql 4 gare | ||
14/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/R | 1 | I Ammonizione | ||
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | 2 | II Ammonizione | ||
MARTINO LORENZO (28/02/2007) Calcio a 11 | 09/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 8/A | 1 | I Ammonizione | |
10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | 1 | I Ammonizione | ||
MORGANTI PAOLO (23/04/2007) Calcio a 11 | 19/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 5/A | 1 | I Ammonizione | |
03/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/A | Espulso sql 1 gara | |||
PEZZANO MARCO (22/01/2007) Calcio a 11 | 12/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/A | 1 | I Ammonizione | |
19/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 5/A | 2 | II Ammonizione | ||
07/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/R | 3 | III Ammonizione | ||
PIUMATTI LEONARDO (21/07/2008) Calcio a 11 | 21/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
01/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 5/R | 2 | II Ammonizione | ||
22/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 8/R | 1 | I Ammonizione | ||
03/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
09/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 8/A | 1 | I Ammonizione | ||
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | 2 | II Ammonizione | ||
15/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 7/R | Non Espulso sql 3 gare | |||
15/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 7/R | 3 | III Ammonizione | ||
STINGI MATTEO (30/07/2006) Calcio a 11 | 22/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 8/R | 1 | I Ammonizione | |
TOTRAJ SAJMON (27/07/2007) Calcio a 11 | 16/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
15/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 7/R | 2 | II Ammonizione | ||
06/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 6/A | 1 | I Ammonizione |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |