A.C. PEDONA BORGO S.D. | Gara del | Campionato/Competizione | g.AR | AM | SQ | Provvedimenti G.S. |
FERRERO ROBERTO (28/05/1974) | 23/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/R | I Ammonizione | ||
SANKARA ANAHBI AHAMADOU (13/04/1981) | 06/04/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 13/R | I Ammonizione | ||
AGOSTINETTO GIUSEPPE (08/06/2010) Calcio a 11 | 19/10/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 6/A | 1 | I Ammonizione | |
22/12/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/A | 2 | II Ammonizione | ||
AMIR ADAM (02/08/2010) Calcio a 11 | 19/10/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 6/A | 1 | I Ammonizione | |
06/04/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 13/R | 2 | II Ammonizione | ||
CAVALERA MARCO (24/06/2010) Calcio a 11 | 29/09/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 3/A | 1 | I Ammonizione | |
16/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 10/R | 2 | II Ammonizione | ||
DITTA NICOLO (15/04/2010) Calcio a 11 | 02/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 4/R | 1 | I Ammonizione | |
09/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 9/R | 2 | II Ammonizione | ||
EUCELIO MARTINO (26/02/2010) Calcio a 11 | 26/01/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 3/R | 1 | I Ammonizione | |
23/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/R | 2 | II Ammonizione | ||
FALCO FRANCESCO (30/01/2010) Calcio a 11 | 16/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 6/R | 1 | I Ammonizione | |
23/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/R | 2 | II Ammonizione | ||
FERRERO ANDREA (30/04/2010) Calcio a 11 | 13/10/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 5/A | 1 | I Ammonizione | |
FUSACCHIA FRANCESCO (18/05/2010) Calcio a 11 | 03/11/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 8/A | 1 | I Ammonizione | |
HALILI PETRIT (30/10/2010) Calcio a 11 | 23/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/R | 1 | I Ammonizione | |
HYSA RAFAELO (22/06/2010) Calcio a 11 | 10/11/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
KONE FRANCEDY JUNIOR (13/07/2010) Calcio a 11 | 15/09/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
19/10/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 6/A | 2 | II Ammonizione | ||
12/01/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 1/R | 3 | III Ammonizione | ||
02/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 4/R | 4 | IV Diffida | ||
23/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/R | Espulso sql 1 gara | |||
30/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 12/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
LIBRIZZI RANIERO PUTI (26/01/2010) Calcio a 11 | 19/01/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 2/R | 1 | I Ammonizione | |
16/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 10/R | 2 | II Ammonizione | ||
17/11/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 10/A | 1 | I Ammonizione | ||
RIGGI MATTIA (09/07/2010) Calcio a 11 | 26/01/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 3/R | 1 | I Ammonizione | |
SARDI LORENZO (22/07/2010) Calcio a 11 | 17/11/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 10/A | 1 | I Ammonizione | |
09/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 9/R | 2 | II Ammonizione | ||
06/04/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 13/R | Espulso sql 1 gara | |||
TUNARU ERIK (29/05/2010) Calcio a 11 | 22/09/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 2/A | 1 | I Ammonizione | |
13/10/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 5/A | 2 | II Ammonizione | ||
03/11/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 8/A | 3 | III Ammonizione | ||
10/11/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 9/A | 4 | IV Diffida | ||
16/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 10/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
06/04/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 13/R | Espulso sql 1 gara |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |