A.C. PEDONA BORGO S.D. | Gara del | Campionato/Competizione | g.AR | AM | SQ | Provvedimenti G.S. |
14/12/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 13/A | Ammenda 50€ | |||
16/11/2024 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 3/A | Perdita della gara | |||
25/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | Ammenda 500€ | |||
28/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/A | Ammenda 50€ | |||
22/03/2025 | PULCINI 2° anno Cuneo PRIMAV. | 5/A | Ammenda 10€ | |||
10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | Ammenda 50€ | |||
CARPENTINO EMILIO (17/07/1976) | 28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | I Ammonizione | ||
DUTTO GIOVANNI (30/07/1981) | 28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | I Ammonizione | ||
28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | Squal. All fino al 15/10/24 | |||
FERRERO ROBERTO (28/05/1974) | 23/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/R | I Ammonizione | ||
GHIBAUDO MANUEL (01/01/0001) | 06/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 6/A | I Ammonizione | ||
14/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/R | II Ammonizione | |||
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | III Ammonizione | |||
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | Squal. All fino al 18/03/25 | |||
10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | I Ammonizione | |||
MAGIONCALDA DAVIDE (23/07/2000) | 16/11/2024 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 3/A | Inibiz DIR fino al 15/01/25 | ||
MELIS MARCO (31/01/1987) | 18/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | Inibiz DIR fino al 27/05/25 | ||
09/03/2025 | Promozione | 9/R | Inibiz MAS fino al 11/04/25 | |||
OLIVERO FILIPPO (04/08/1998) | 08/12/2024 | Promozione | 14/A | I Ammonizione | ||
SANKARA ANAHBI AHAMADOU (13/04/1981) | 06/04/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 13/R | I Ammonizione | ||
TREGNAGHI ENRICO (01/01/0001) | 12/10/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 4/A | I Ammonizione | ||
09/11/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 8/A | II Ammonizione | |||
TRULLI LUCA (25/07/1975) | 02/11/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 7/A | Inibiz DIR fino al 12/11/24 | ||
10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | Squalif.GL fino al 27/05/25 | |||
ZAPPATORE GIACOBBE (09/09/1980) | 01/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/A | I Ammonizione | ||
12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | II Squalifica | |||
18/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | I Ammonizione | |||
25/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | II Squalifica | |||
22/09/2024 | Promozione | 3/A | I Ammonizione | |||
13/10/2024 | Promozione | 6/A | II Ammonizione | |||
12/01/2025 | Promozione | 1/R | III Ammonizione | |||
02/02/2025 | Promozione | 4/R | Squal. All fino al 18/02/25 | |||
23/02/2025 | Promozione | 7/R | IV Diffida | |||
AGOSTINETTO GIUSEPPE (08/06/2010) Calcio a 11 | 19/10/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 6/A | 1 | I Ammonizione | |
22/12/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/A | 2 | II Ammonizione | ||
AMIR ADAM (02/08/2010) Calcio a 11 | 19/10/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 6/A | 1 | I Ammonizione | |
06/04/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 13/R | 2 | II Ammonizione | ||
ANDREIS LEONARDO (28/03/2011) Calcio a 11 | 15/03/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 4/R | 1 | I Ammonizione | |
13/04/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 8/R | 2 | II Ammonizione | ||
BARALE MATTEO (24/11/2010) Calcio a 11 | 08/02/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 4/R | Espulso sql 1 gara | ||
15/03/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 9/R | 1 | I Ammonizione | ||
BENRHALEM BILAL (20/03/2009) Calcio a 11 | 05/10/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 3/A | 1 | I Ammonizione | |
BERTERO ANDREA (19/06/2006) Calcio a 11 | 16/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
BIAFORA GIOSUE (03/12/2006) Calcio a 11 | 28/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/A | 1 | I Ammonizione | |
05/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 3/A | 2 | II Ammonizione | ||
15/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 7/R | 3 | III Ammonizione | ||
28/04/2025 | FASE FINALE JUNIORES CUNEO | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
BIODO STEFANO ROBERT (02/09/2011) Calcio a 11 | 11/01/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 8/A | 1 | I Ammonizione | |
15/02/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 13/A | 2 | II Ammonizione | ||
BIONDI DE OLIVEIRA MATHEUS (10/06/1998) Calcio a 11 | 13/10/2024 | Promozione | 6/A | 1 | I Ammonizione | |
20/10/2024 | Promozione | 7/A | 2 | II Ammonizione | ||
27/11/2024 | Promozione | 11/A | 3 | III Ammonizione | ||
BLANCHI ANTONIO (28/05/2009) Calcio a 11 | 28/09/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 2/A | 1 | I Ammonizione | |
BONO FRANCESCO (17/02/2011) Calcio a 11 | 11/01/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 8/A | 1 | I Ammonizione | |
13/04/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 8/R | 2 | II Ammonizione | ||
05/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 1/R | 1 | I Ammonizione | ||
13/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/R | 2 | 1 | II Squalifica | |
BONO MATHIAS (21/09/2004) Calcio a 11 | 09/02/2025 | Promozione | 5/R | 1 | I Ammonizione | |
BOTTERO PIETRO (31/01/2007) Calcio a 11 | 12/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/A | 1 | I Ammonizione | |
03/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
BRESSI MATTIA (13/12/2003) Calcio a 11 | 12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
25/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
15/09/2024 | Promozione | 2/A | 1 | I Ammonizione | ||
22/09/2024 | Promozione | 3/A | 2 | II Ammonizione | ||
27/11/2024 | Promozione | 11/A | 3 | III Ammonizione | ||
15/12/2024 | Promozione | 15/A | 4 | IV Diffida | ||
22/12/2024 | Promozione | 8/A | 5 | 1 | V Squalifica | |
19/01/2025 | Promozione | 2/R | 6 | VI Ammonizione | ||
09/02/2025 | Promozione | 5/R | 7 | VII Ammonizione | ||
BRIGNONE TOMMASO (11/04/2005) Calcio a 11 | 14/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/R | 1 | I Ammonizione | |
BROSEGHINI NICOLO (28/09/2011) Calcio a 11 | 05/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
BRUNO SIMONE (23/04/2001) Calcio a 11 | 18/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
25/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | 2 | 1 | II Squalifica | |
08/09/2024 | Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
13/10/2024 | Promozione | 6/A | 2 | II Ammonizione | ||
20/10/2024 | Promozione | 7/A | 3 | III Ammonizione | ||
03/11/2024 | Promozione | 9/A | 4 | IV Diffida | ||
10/11/2024 | Promozione | 10/A | 5 | 1 | V Squalifica | |
24/11/2024 | Promozione | 12/A | 6 | VI Ammonizione | ||
22/12/2024 | Promozione | 8/A | 7 | VII Ammonizione | ||
02/02/2025 | Promozione | 4/R | 8 | VIII Ammonizione | ||
09/02/2025 | Promozione | 5/R | 9 | IX Diffida | ||
23/03/2025 | Promozione | 11/R | 10 | 1 | X Squalifica | |
06/04/2025 | Promozione | 13/R | 11 | XI Ammonizione | ||
04/05/2025 | Promozione | 15/R | 12 | XII Ammonizione | ||
CAFFA FILIPPO (13/01/2007) Calcio a 11 | 16/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
08/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 6/R | 2 | II Ammonizione | ||
CARAGLIO FRANCESCO (17/08/2006) Calcio a 11 | 30/03/2025 | Promozione | 12/R | 1 | I Ammonizione | |
CARPENTINO SIMONE (01/10/2011) Calcio a 11 | 30/11/2024 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 5/A | 1 | I Ammonizione | |
15/02/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 13/A | 2 | II Ammonizione | ||
28/04/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 10/R | 3 | III Ammonizione | ||
13/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/R | 1 | I Ammonizione | ||
08/06/2025 | UNDER14 X QUALIF. UNDER15 REG. | 1/R | 1 | I Ammonizione | ||
CAVALERA MARCO (24/06/2010) Calcio a 11 | 29/09/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 3/A | 1 | I Ammonizione | |
16/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 10/R | 2 | II Ammonizione | ||
CHIAPPERO FRANCESCO (10/04/2006) Calcio a 11 | 21/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
COLELLA MATTEO (24/06/2011) Calcio a 11 | 28/04/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 10/R | 1 | I Ammonizione | |
17/05/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 13/R | 2 | II Ammonizione | ||
13/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/R | 1 | I Ammonizione | ||
20/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/R | 2 | 1 | II Squalifica | |
COSTA PIETRO (07/11/2005) Calcio a 11 | 08/09/2024 | Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
15/09/2024 | Promozione | 2/A | 2 | II Ammonizione | ||
06/10/2024 | Promozione | 5/A | 3 | III Ammonizione | ||
03/11/2024 | Promozione | 9/A | 4 | IV Diffida | ||
08/12/2024 | Promozione | 14/A | 5 | 1 | V Squalifica | |
CRETU DENNIS (31/08/2006) Calcio a 11 | 28/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/A | Espulso sql 5 gare | ||
DALMASSO MARCO (10/05/1995) Calcio a 11 | 08/09/2024 | Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
15/09/2024 | Promozione | 2/A | 2 | II Ammonizione | ||
29/09/2024 | Promozione | 4/A | 3 | III Ammonizione | ||
13/10/2024 | Promozione | 6/A | Espulso sql 3 gare | |||
19/01/2025 | Promozione | 2/R | 4 | IV Diffida | ||
23/03/2025 | Promozione | 11/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
27/04/2025 | Promozione | 14/R | 6 | VI Ammonizione | ||
DESMERO LORENZO (30/05/1998) Calcio a 11 | 30/03/2025 | Promozione | 12/R | 1 | I Ammonizione | |
DITTA NICOLO (15/04/2010) Calcio a 11 | 02/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 4/R | 1 | I Ammonizione | |
09/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 9/R | 2 | II Ammonizione | ||
DUTTO ANDREA (21/07/2009) Calcio a 11 | 12/04/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 13/R | 1 | I Ammonizione | |
EUCELIO MARTINO (26/02/2010) Calcio a 11 | 26/01/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 3/R | 1 | I Ammonizione | |
23/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/R | 2 | II Ammonizione | ||
FALCO FABRIZIO (19/07/2011) Calcio a 11 | 09/03/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 3/R | 1 | I Ammonizione | |
25/05/2025 | UNDER14 X QUALIF. UNDER15 REG. | 1/A | Espulso sql 1 gara | |||
FALCO FRANCESCO (30/01/2010) Calcio a 11 | 16/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 6/R | 1 | I Ammonizione | |
23/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/R | 2 | II Ammonizione | ||
FERRERO ANDREA (30/04/2010) Calcio a 11 | 13/10/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 5/A | 1 | I Ammonizione | |
FUSACCHIA FRANCESCO (18/05/2010) Calcio a 11 | 03/11/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 8/A | 1 | I Ammonizione | |
GARELLI LORENZO (09/11/2007) Calcio a 11 | 21/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
23/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 10/A | 2 | II Ammonizione | ||
GASBARRO EDOARDO (08/10/2009) Calcio a 11 | 12/10/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 4/A | 1 | I Ammonizione | |
23/11/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 10/A | 2 | II Ammonizione | ||
GAZZERA SAMUELE (11/01/2003) Calcio a 11 | 01/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | 2 | 1 | II Squalifica | |
02/03/2025 | Promozione | 8/R | 1 | I Ammonizione | ||
GIORDANO TOMMASO (25/05/2007) Calcio a 11 | 16/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
23/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 10/A | 2 | II Ammonizione | ||
14/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/R | 3 | III Ammonizione | ||
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | 4 | IV Diffida | ||
10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | 1 | I Ammonizione | ||
GJINI DAVIDE (20/06/2007) Calcio a 11 | 12/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/A | 1 | I Ammonizione | |
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | 2 | II Ammonizione | ||
28/04/2025 | FASE FINALE JUNIORES CUNEO | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
GOLETTO ALEX (25/12/2009) Calcio a 11 | 28/09/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 2/A | 1 | I Ammonizione | |
19/10/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 5/A | Espulso sql 1 gara | |||
22/02/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 6/R | 2 | II Ammonizione | ||
08/03/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 8/R | 3 | III Ammonizione | ||
12/04/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 13/R | 4 | IV Diffida | ||
GONELLA GIACOMO (26/11/2004) Calcio a 11 | 10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
GOUBIAL RAYAN (14/02/2009) Calcio a 11 | 16/11/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
HALILI PETRIT (30/10/2010) Calcio a 11 | 23/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/R | 1 | I Ammonizione | |
HAMIDA HASSEN (25/06/2009) Calcio a 11 | 19/11/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 6/A | 1 | I Ammonizione | |
HAXHA JULIO (13/07/2006) Calcio a 11 | 21/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
19/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 5/A | 2 | II Ammonizione | ||
02/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 7/A | 3 | III Ammonizione | ||
06/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 6/A | 4 | IV Diffida | ||
HYSA RAFAELO (22/06/2010) Calcio a 11 | 10/11/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
KONE FRANCEDY JUNIOR (13/07/2010) Calcio a 11 | 15/09/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
19/10/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 6/A | 2 | II Ammonizione | ||
12/01/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 1/R | 3 | III Ammonizione | ||
02/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 4/R | 4 | IV Diffida | ||
23/02/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 7/R | Espulso sql 1 gara | |||
30/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 12/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
LANZAVECCHIA SIMONE (08/05/2000) Calcio a 11 | 10/11/2024 | Promozione | 10/A | 1 | I Ammonizione | |
19/01/2025 | Promozione | 2/R | 2 | II Ammonizione | ||
16/03/2025 | Promozione | 10/R | 3 | III Ammonizione | ||
LERDA GIOVANNI (13/01/2006) Calcio a 11 | 21/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
06/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 6/A | 2 | II Ammonizione | ||
16/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 9/A | 3 | III Ammonizione | ||
14/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/R | 4 | IV Diffida | ||
LIBRIZZI RANIERO PUTI (26/01/2010) Calcio a 11 | 19/01/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 2/R | 1 | I Ammonizione | |
16/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 10/R | 2 | II Ammonizione | ||
LUMAJ FLORI (10/09/2008) Calcio a 11 | 15/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 3/R | 1 | I Ammonizione | |
LUNATI DANIELE (22/01/2010) Calcio a 11 | 19/11/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 6/A | Espulso sql 1 gara | ||
17/11/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 10/A | 1 | I Ammonizione | ||
MACAGNO ANDREA (07/01/2005) Calcio a 11 | 23/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 10/A | Espulso sql 4 gare | ||
MACCARIO TOMMASO (06/11/2004) Calcio a 11 | 06/10/2024 | Promozione | 5/A | 1 | I Ammonizione | |
09/03/2025 | Promozione | 9/R | 2 | II Ammonizione | ||
14/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 2/R | 1 | I Ammonizione | ||
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | 2 | II Ammonizione | ||
MARRO FEDERICO (26/01/2001) Calcio a 11 | 08/09/2024 | Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
06/10/2024 | Promozione | 5/A | 2 | II Ammonizione | ||
MARTINO LORENZO (28/02/2007) Calcio a 11 | 09/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 8/A | 1 | I Ammonizione | |
10/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/R | 1 | I Ammonizione | ||
MIRETTI CHRISTIAN (14/02/2009) Calcio a 11 | 12/10/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 4/A | 1 | I Ammonizione | |
MORGANTI PAOLO (23/04/2007) Calcio a 11 | 19/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 5/A | 1 | I Ammonizione | |
03/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/A | Espulso sql 1 gara | |||
MUSSO ANDREA (01/12/2011) Calcio a 11 | 09/02/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 12/A | 1 | I Ammonizione | |
28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | Espulso sql 4 gare | |||
NASTA NICOLO (02/02/2000) Calcio a 11 | 01/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
15/09/2024 | Promozione | 2/A | Espulso sql 1 gara | |||
06/10/2024 | Promozione | 5/A | Espulso sql 5 gare | |||
24/11/2024 | Promozione | 12/A | 1 | I Ammonizione | ||
08/12/2024 | Promozione | 14/A | 2 | II Ammonizione | ||
22/12/2024 | Promozione | 8/A | 3 | III Ammonizione | ||
02/02/2025 | Promozione | 4/R | 4 | IV Diffida | ||
23/03/2025 | Promozione | 11/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
PALLARA CHRISTIAN (23/04/2001) Calcio a 11 | 12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
18/05/2025 | PLAY OFF PROMOZIONE | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
22/09/2024 | Promozione | 3/A | 1 | I Ammonizione | ||
20/10/2024 | Promozione | 7/A | 2 | II Ammonizione | ||
12/01/2025 | Promozione | 1/R | 3 | III Ammonizione | ||
16/02/2025 | Promozione | 6/R | 4 | IV Diffida | ||
23/02/2025 | Promozione | 7/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
09/03/2025 | Promozione | 9/R | 6 | VI Ammonizione | ||
PAROLA SAMUEL STEFANO (31/10/2009) Calcio a 11 | 12/10/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 4/A | 1 | I Ammonizione | |
15/02/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 5/R | 2 | II Ammonizione | ||
08/03/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 8/R | 3 | III Ammonizione | ||
PEANO LUCA (04/02/1997) Calcio a 11 | 08/12/2024 | Promozione | 14/A | 1 | I Ammonizione | |
23/02/2025 | Promozione | 7/R | 2 | II Ammonizione | ||
09/03/2025 | Promozione | 9/R | 3 | III Ammonizione | ||
23/03/2025 | Promozione | 11/R | 4 | IV Diffida | ||
PEZZANO MARCO (22/01/2007) Calcio a 11 | 12/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/A | 1 | I Ammonizione | |
19/10/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 5/A | 2 | II Ammonizione | ||
07/12/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/R | 3 | III Ammonizione | ||
PINTILIE FRANCESCO DUMIT (04/01/2009) Calcio a 11 | 19/10/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 5/A | 1 | I Ammonizione | |
29/03/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 11/R | 2 | II Ammonizione | ||
PIUMATTI LEONARDO (21/07/2008) Calcio a 11 | 21/09/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
01/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 5/R | 2 | II Ammonizione | ||
RAMLI MOHAMED AMINE (27/01/2009) Calcio a 11 | 05/10/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 3/A | 1 | I Ammonizione | |
RICCA MICHELE (29/03/2011) Calcio a 11 | 28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | 1 | I Ammonizione | |
RIGGI MATTIA (09/07/2010) Calcio a 11 | 26/01/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 3/R | 1 | I Ammonizione | |
RIZZO STEFANO (09/01/2001) Calcio a 11 | 12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
29/09/2024 | Promozione | 4/A | 1 | I Ammonizione | ||
19/01/2025 | Promozione | 2/R | Espulso sql 1 gara | |||
SADIO MAMADOU (16/11/2009) Calcio a 11 | 25/01/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 2/R | 1 | I Ammonizione | |
01/02/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 3/R | 2 | II Ammonizione | ||
SALA MATTIA (12/11/2009) Calcio a 11 | 23/11/2024 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 10/A | 1 | I Ammonizione | |
18/01/2025 | ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-CN | 1/R | 2 | II Ammonizione | ||
SAMAKE ADAMA (09/12/2003) Calcio a 11 | 22/09/2024 | Promozione | 3/A | 1 | I Ammonizione | |
20/10/2024 | Promozione | 7/A | 2 | II Ammonizione | ||
26/01/2025 | Promozione | 3/R | 3 | III Ammonizione | ||
09/02/2025 | Promozione | 5/R | 4 | IV Diffida | ||
23/03/2025 | Promozione | 11/R | 5 | 1 | V Squalifica | |
06/04/2025 | Promozione | 13/R | 6 | VI Ammonizione | ||
SARDI LORENZO (22/07/2010) Calcio a 11 | 17/11/2024 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 10/A | 1 | I Ammonizione | |
09/03/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 9/R | 2 | II Ammonizione | ||
06/04/2025 | GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION. | 13/R | Espulso sql 1 gara | |||
SARPE LEONARDO (08/01/2011) Calcio a 11 | 03/11/2024 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 1/A | Espulso sql 1 gara | ||
21/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/A | 1 | I Ammonizione | ||
SHEHU LEDIO (11/08/2004) Calcio a 11 | 01/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/A | 1 | I Ammonizione | |
22/09/2024 | Promozione | 3/A | 1 | I Ammonizione | ||
15/12/2024 | Promozione | 15/A | 2 | II Ammonizione | ||
02/03/2025 | Promozione | 8/R | 3 | III Ammonizione | ||
22/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 8/R | 1 | I Ammonizione | ||
03/05/2025 | TOP TOURNAMENT FINALISTS U19 | 1/A | 1 | I Ammonizione | ||
SOUMAHORO MOUSSA (20/05/2004) Calcio a 11 | 12/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
03/11/2024 | Promozione | 9/A | 1 | I Ammonizione | ||
09/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 8/A | 1 | I Ammonizione | ||
22/02/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 4/R | 2 | II Ammonizione | ||
15/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 7/R | Non Espulso sql 3 gare | |||
15/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 7/R | 3 | III Ammonizione | ||
STINGI MATTEO (30/07/2006) Calcio a 11 | 22/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 8/R | 1 | I Ammonizione | |
TASSONE SEBASTIANO (22/01/2011) Calcio a 11 | 13/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/R | 1 | I Ammonizione | |
TECCO FRANCESCO (15/03/2007) Calcio a 11 | 01/09/2024 | Coppa Italia Promozione | 1/A | Espulso sql 1 gara | ||
04/05/2025 | Promozione | 15/R | 1 | I Ammonizione | ||
TOTRAJ SAJMON (27/07/2007) Calcio a 11 | 16/11/2024 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 9/A | 1 | I Ammonizione | |
15/03/2025 | JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -CN | 7/R | 2 | II Ammonizione | ||
