Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fossano Calcio | 83 | 30 | 27 | 2 | 1 | 102 | 17 | 85 | 6,00 | 3 | 0 | 0 |
2 | C.b.s | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 106 | 25 | 81 | 4,24 | 3 | 0 | 0 |
3 | Chisola Calcio | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 87 | 38 | 49 | 2,29 | 2 | 1 | 0 |
4 | Cheraschese | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 86 | 48 | 38 | 1,79 | 2 | 1 | 0 |
5 | PEDONA | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 47 | 9 | 1,19 | 1 | 1 | 0 |
6 | Pinerolo | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 63 | 44 | 19 | 1,43 | 2 | 1 | 0 |
7 | Pol.Garino | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 72 | 62 | 10 | 1,16 | 2 | 2 | 0 |
8 | Bsr Grugliasco | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 59 | 46 | 13 | 1,28 | 1 | 1 | 0 |
9 | Giov.Centallo 2006 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 48 | 12 | 1,25 | 2 | 1 | 0 |
10 | Monregale Calcio | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 51 | -6 | 0,88 | 1 | 1 | 0 |
11 | Mirafiori | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 57 | 66 | -9 | 0,86 | 1 | 2 | 0 |
12 | Bacigalupo | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 42 | 65 | -23 | 0,65 | 1 | 2 | 0 |
13 | Atletico Torino | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 54 | 91 | -37 | 0,59 | 1 | 3 | 0 |
14 | Corneliano Roero | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 47 | 104 | -57 | 0,45 | 1 | 3 | 0 |
15 | Kl Pertusa | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 92 | -66 | 0,28 | 0 | 3 | 0 |
16 | Olimpic Saluzzo | 1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 19 | 137 | -118 | 0,14 | 0 | 4 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Fossano Calcio | 83 |
2 | C.b.s | 80 |
3 | Chisola Calcio | 60 |
4 | Cheraschese | 55 |
5 | PEDONA | 51 |
6 | Pinerolo | 50 |
7 | Pol.Garino | 47 |
8 | Bsr Grugliasco | 46 |
9 | Giov.Centallo 2006 | 45 |
10 | Monregale Calcio | 39 |
11 | Mirafiori | 35 |
12 | Bacigalupo | 29 |
13 | Atletico Torino | 26 |
14 | Corneliano Roero | 21 |
15 | Kl Pertusa | 17 |
16 | Olimpic Saluzzo | 1 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
calleri | 15 | 0 |
Cavallo | 7 | 0 |
Rizzo | 6 | 0 |
Brignone | 5 | 0 |
Di Benedetto | 4 | 0 |
Bernardi | 3 | 0 |
Petris | 3 | 0 |
Merko | 2 | 0 |
Giuliano | 2 | 0 |
Meineri | 2 | 0 |
Garelli | 2 | 0 |
Trocello | 2 | 0 |
Riberi | 1 | 0 |
Prandi | 1 | 0 |
Torta | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |