Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olmo | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 64 | 19 | 45 | 3,37 | 2 | 0 | 0 |
2 | Saluzzo | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 75 | 33 | 42 | 2,27 | 3 | 1 | 0 |
3 | Fossano Calcio | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 57 | 28 | 29 | 2,04 | 2 | 1 | 0 |
4 | Caraglio Calcio | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 29 | 25 | 1,86 | 2 | 1 | 0 |
5 | Valle Po | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 37 | -4 | 0,89 | 1 | 1 | 0 |
6 | Busca 1920 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | 49 | -3 | 0,94 | 2 | 2 | 0 |
7 | Bisalta | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 46 | 47 | -1 | 0,98 | 2 | 2 | 0 |
8 | PEDONA | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 58 | 51 | 7 | 1,14 | 2 | 2 | 0 |
9 | Scarnafigi | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 58 | -17 | 0,71 | 1 | 2 | 0 |
10 | S.Sebastiano | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 44 | 70 | -26 | 0,63 | 2 | 3 | 0 |
11 | Savigliano Calcio FC | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 39 | 67 | -28 | 0,58 | 1 | 3 | 0 |
12 | Carru' Magliano Alpi | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 14 | 83 | -69 | 0,17 | 0 | 3 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Olmo | 52 |
2 | Saluzzo | 50 |
3 | Fossano Calcio | 49 |
4 | Caraglio Calcio | 45 |
5 | Valle Po | 33 |
6 | Busca 1920 | 31 |
7 | Bisalta | 27 |
8 | PEDONA | 26 |
9 | Scarnafigi | 26 |
10 | S.Sebastiano | 15 |
11 | Savigliano Calcio FC | 13 |
12 | Carru' Magliano Alpi | 7 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
revello | 21 | 0 |
Macagno | 8 | 0 |
Corradi | 7 | 0 |
Scarzello | 4 | 0 |
Viscusi | 3 | 0 |
Spampinato | 3 | 0 |
Bodrone | 3 | 0 |
Mbongo | 2 | 0 |
Arneodo | 1 | 0 |
Gervasi | 1 | 0 |
Troiano | 1 | 0 |
Demuru | 1 | 0 |
Antonelli | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |