Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDONA | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 103 | 23 | 80 | 4,48 | 4 | 1 | 0 |
2 | Valle Varaita | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 81 | 26 | 55 | 3,12 | 3 | 1 | 0 |
3 | Boves Mdg | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 68 | 31 | 37 | 2,19 | 3 | 1 | 0 |
4 | Saluzzo | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 66 | 31 | 35 | 2,13 | 3 | 1 | 0 |
5 | Valvermenagna | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 48 | 31 | 17 | 1,55 | 2 | 1 | 0 |
6 | Giovanile Genola | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 51 | 61 | -10 | 0,84 | 2 | 2 | 0 |
7 | Busca | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 70 | 35 | 35 | 2,00 | 3 | 1 | 0 |
8 | Valle Po | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 63 | 31 | 32 | 2,03 | 3 | 1 | 0 |
9 | Caraglio Calcio | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 47 | 38 | 9 | 1,24 | 2 | 1 | 0 |
10 | Atletico Racconigi | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 37 | 101 | -64 | 0,37 | 1 | 4 | 0 |
11 | Auxilium Cuneo | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 26 | 101 | -75 | 0,26 | 1 | 4 | 0 |
12 | Scarnafigi | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 7 | 158 | -151 | 0,04 | 0 | 7 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | PEDONA | 55 |
2 | Valle Varaita | 54 |
3 | Boves Mdg | 46 |
4 | Saluzzo | 45 |
5 | Valvermenagna | 34 |
6 | Giovanile Genola | 33 |
7 | Busca | 33 |
8 | Valle Po | 33 |
9 | Caraglio Calcio | 31 |
10 | Atletico Racconigi | 10 |
11 | Auxilium Cuneo | 9 |
12 | Scarnafigi | 0 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Macagno | 25 | 0 |
Orlando | 23 | 0 |
Viglietti | 11 | 0 |
Boffini | 9 | 0 |
Costa | 7 | 0 |
Demaj | 7 | 0 |
Bianco | 4 | 0 |
Borello | 3 | 0 |
Filiputti | 3 | 0 |
Arnaudo | 2 | 0 |
Formento | 2 | 0 |
Ghiga | 2 | 0 |
Brignone | 1 | 0 |
Montanaro | 1 | 0 |
Mandrile | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |