Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chisola Calcio | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 58 | 22 | 36 | 2,64 | 2 | 1 | 0 |
2 | Cheraschese 1904 | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 57 | 34 | 23 | 1,68 | 2 | 1 | 0 |
3 | Saluzzo | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 42 | 32 | 10 | 1,31 | 2 | 1 | 0 |
4 | PEDONA | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 39 | 26 | 13 | 1,50 | 1 | 1 | 0 |
5 | Olmo | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 41 | 44 | -3 | 0,93 | 2 | 2 | 0 |
6 | Pinerolo | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 33 | 23 | 10 | 1,43 | 1 | 1 | 0 |
7 | Pol.Garino | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 39 | 37 | 2 | 1,05 | 1 | 1 | 0 |
8 | Rivoli | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 45 | 44 | 1 | 1,02 | 2 | 2 | 0 |
9 | Bsr Grugliasco | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 38 | -13 | 0,66 | 1 | 1 | 0 |
10 | Giovanile Centallo | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 40 | -3 | 0,93 | 1 | 2 | 0 |
11 | Area Calcio Alba Roero | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 49 | -19 | 0,61 | 1 | 2 | 0 |
12 | Collegno Paradiso | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | 39 | -10 | 0,74 | 1 | 2 | 0 |
13 | Pancalieri Castagnole | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 45 | -21 | 0,53 | 1 | 2 | 0 |
14 | Monregale Calcio | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 31 | 57 | -26 | 0,54 | 1 | 2 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chisola Calcio | 50 |
2 | Cheraschese 1904 | 43 |
3 | Saluzzo | 40 |
4 | PEDONA | 38 |
5 | Olmo | 31 |
6 | Pinerolo | 30 |
7 | Pol.Garino | 27 |
8 | Rivoli | 26 |
9 | Bsr Grugliasco | 23 |
10 | Giovanile Centallo | 22 |
11 | Area Calcio Alba Roero | 20 |
12 | Collegno Paradiso | 20 |
13 | Pancalieri Castagnole | 15 |
14 | Monregale Calcio | 11 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Petris | 11 | 0 |
Torta | 5 | 0 |
Destefanis | 4 | 0 |
Bellini | 3 | 0 |
De Carlo | 3 | 0 |
Prandi | 3 | 0 |
Meineri | 2 | 0 |
Di Benedetto | 2 | 0 |
Trocello | 1 | 0 |
Brignone | 1 | 0 |
Gallinari | 1 | 0 |
Marro | 1 | 0 |
Rizzo | 1 | 0 |
Giuliano | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |