Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savigliano Calcio F.C. | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 120 | 9 | 111 | 13,33 | 6 | 0 | 0 |
2 | Saluzzo | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 55 | 21 | 34 | 2,62 | 3 | 1 | 0 |
3 | Valle Po | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 14 | 29 | 3,07 | 2 | 0 | 0 |
4 | Caraglio Calcio | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 16 | 27 | 2,69 | 2 | 0 | 0 |
5 | Roretese 1975 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 27 | 11 | 1,41 | 2 | 1 | 0 |
6 | PEDONA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 55 | 33 | 22 | 1,67 | 3 | 1 | 0 |
7 | San Benigno | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 26 | 13 | 1,50 | 2 | 1 | 0 |
8 | Busca 1920 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 26 | 9 | 1,35 | 1 | 1 | 0 |
9 | Scarnafigi | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 52 | -15 | 0,71 | 2 | 2 | 0 |
10 | Bisalta | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 52 | -26 | 0,50 | 1 | 2 | 0 |
11 | Carru' Magliano Alpi | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 78 | -54 | 0,31 | 1 | 4 | 0 |
12 | Sporting Cavallermaggiore | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | 59 | -37 | 0,37 | 1 | 3 | 0 |
13 | Benarzole 2012 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 16 | 54 | -38 | 0,30 | 0 | 3 | 0 |
14 | Langa Calcio | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 3 | 89 | -86 | 0,03 | 0 | 4 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Savigliano Calcio F.C. | 52 |
2 | Saluzzo | 45 |
3 | Valle Po | 39 |
4 | Caraglio Calcio | 37 |
5 | Roretese 1975 | 32 |
6 | PEDONA | 31 |
7 | San Benigno | 31 |
8 | Busca 1920 | 29 |
9 | Scarnafigi | 21 |
10 | Bisalta | 14 |
11 | Carru' Magliano Alpi | 13 |
12 | Sporting Cavallermaggiore | 8 |
13 | Benarzole 2012 | 6 |
14 | Langa Calcio | 1 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Revello | 23 | 0 |
Corradi | 10 | 0 |
Bodrone | 8 | 0 |
Perna | 5 | 0 |
Soumahoro | 3 | 0 |
Spampinato | 1 | 0 |
Risso | 1 | 0 |
Arneodo | 1 | 0 |
Pellegrino | 1 | 0 |
Antonelli | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |