Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saluzzo | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 89 | 9 | 80 | 9,89 | 4 | 0 | 0 |
2 | PEDONA | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 75 | 15 | 60 | 5,00 | 4 | 0 | 0 |
3 | Valle Varaita Calcio | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 47 | 12 | 35 | 3,92 | 2 | 0 | 0 |
4 | Boves Mdg | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 18 | 35 | 2,94 | 2 | 1 | 0 |
5 | Caraglio Calcio | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 65 | 21 | 44 | 3,10 | 3 | 1 | 0 |
6 | Azzurra | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 72 | 40 | 32 | 1,80 | 4 | 2 | 0 |
7 | Auxilium Cuneo | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 42 | 53 | -11 | 0,79 | 2 | 2 | 0 |
8 | Valle Po | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 37 | 53 | -16 | 0,70 | 2 | 2 | 0 |
9 | S.Sebastiano | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 56 | -25 | 0,55 | 1 | 3 | 0 |
10 | Atletico Racconigi | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 72 | -53 | 0,26 | 1 | 4 | 0 |
11 | Ama Brenta Ceva | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 26 | 73 | -47 | 0,36 | 1 | 4 | 0 |
12 | San Benigno | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 40 | -24 | 0,40 | 0 | 2 | 0 |
13 | Pro Dronero | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 47 | -33 | 0,30 | 0 | 2 | 0 |
14 | M.G.Centallo | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 14 | 91 | -77 | 0,15 | 0 | 5 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Saluzzo | 51 |
2 | PEDONA | 49 |
3 | Valle Varaita Calcio | 44 |
4 | Boves Mdg | 41 |
5 | Caraglio Calcio | 39 |
6 | Azzurra | 34 |
7 | Auxilium Cuneo | 22 |
8 | Valle Po | 21 |
9 | S.Sebastiano | 19 |
10 | Atletico Racconigi | 13 |
11 | Ama Brenta Ceva | 12 |
12 | San Benigno | 11 |
13 | Pro Dronero | 11 |
14 | M.G.Centallo | 1 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Soumahoro | 19 | 0 |
Rosso | 17 | 0 |
Punzi | 9 | 0 |
Shehu | 9 | 0 |
Noro | 4 | 0 |
Pellegrino | 4 | 0 |
Destefanis | 3 | 0 |
Todone | 3 | 0 |
Gonella | 2 | 0 |
Maccario | 2 | 0 |
chesta | 1 | 0 |
Amato | 1 | 0 |
Ramello | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |