Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinerolo | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 54 | 17 | 37 | 3,18 | 2 | 0 | 0 |
2 | Chisola Calcio | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 85 | 15 | 70 | 5,67 | 4 | 0 | 0 |
3 | Giovanile Centallo | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 47 | 20 | 27 | 2,35 | 2 | 1 | 0 |
4 | Area Calcio Alba Roero | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 48 | 20 | 28 | 2,40 | 2 | 1 | 0 |
5 | Cheraschese 1904 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 47 | 26 | 21 | 1,81 | 2 | 1 | 0 |
6 | Nichelino Hesperia | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 35 | -3 | 0,91 | 1 | 1 | 0 |
7 | a.c.Bra | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 18 | 11 | 1,61 | 1 | 0 | 0 |
8 | Olmo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 40 | 48 | -8 | 0,83 | 2 | 2 | 0 |
9 | Fossano Calcio | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 33 | -10 | 0,70 | 1 | 1 | 0 |
10 | Monregale | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 34 | 60 | -26 | 0,57 | 1 | 3 | 0 |
11 | PEDONA | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 47 | -22 | 0,53 | 1 | 2 | 0 |
12 | Bacigalupo | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 62 | -44 | 0,29 | 0 | 3 | 0 |
13 | Morevilla | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 21 | 61 | -40 | 0,34 | 1 | 3 | 0 |
14 | Pol.Bruinese | 8 | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 56 | -41 | 0,27 | 0 | 2 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Pinerolo | 52 |
2 | Chisola Calcio | 48 |
3 | Giovanile Centallo | 44 |
4 | Area Calcio Alba Roero | 37 |
5 | Cheraschese 1904 | 35 |
6 | Nichelino Hesperia | 32 |
7 | a.c.Bra | 29 |
8 | Olmo | 24 |
9 | Fossano Calcio | 24 |
10 | Monregale | 22 |
11 | PEDONA | 16 |
12 | Bacigalupo | 10 |
13 | Morevilla | 9 |
14 | Pol.Bruinese | 8 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Viale | 8 | 0 |
Demaj | 6 | 0 |
Guttero | 3 | 0 |
Dutto | 2 | 0 |
Forneris | 2 | 0 |
Faramia | 1 | 0 |
Rosato | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |