Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDONA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 1,40 | 3 | 2 | 0 |
2 | Cheraschese 1904 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2,00 | 2 | 1 | 0 |
3 | Monregale Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1,27 | 2 | 2 | 0 |
4 | Giovanile Centallo 2006 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 0 |
5 | Olmo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1,75 | 3 | 2 | 0 |
6 | Polisportiva Garino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
7 | Carignano a.s.d. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,33 | 0 | 1 | 0 |
8 | Area Calcio Alba Roero | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6,00 | 3 | 0 | 0 |
9 | Pancalieri Castagnole | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0,75 | 1 | 2 | 0 |
10 | Busca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
11 | Chisola Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
12 | Pinerolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
13 | Caraglio Calcio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0,23 | 0 | 2 | 0 |
14 | Albese Calcio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0,58 | 1 | 3 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | PEDONA | 10 |
2 | Cheraschese 1904 | 9 |
3 | Monregale Calcio | 7 |
4 | Giovanile Centallo 2006 | 7 |
5 | Olmo | 6 |
6 | Polisportiva Garino | 6 |
7 | Carignano a.s.d. | 6 |
8 | Area Calcio Alba Roero | 6 |
9 | Pancalieri Castagnole | 4 |
10 | Busca | 4 |
11 | Chisola Calcio | 4 |
12 | Pinerolo | 3 |
13 | Caraglio Calcio | 1 |
14 | Albese Calcio | 1 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Torta | 3 | 0 |
Bergia | 2 | 0 |
Revello | 2 | 0 |
Corradi | 1 | 0 |
Gallinari | 1 | 0 |
Bellini | 1 | 0 |
Di Bededetto | 1 | 0 |
Petris | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |