Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savigliano Calcio F.C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7,00 | 1 | 0 | 0 |
2 | Fossano Calcio ssd | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 1 | 0 |
3 | Giovanile Centallo 2006 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3,50 | 2 | 0 | 0 |
4 | Olmo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7,00 | 7 | 1 | 0 |
5 | a.c. Bra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4,00 | 1 | 0 | 0 |
6 | Pinerolo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0,75 | 2 | 2 | 0 |
7 | Saluzzo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0,27 | 1 | 3 | 0 |
8 | Cheraschese 1904 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3,00 | 3 | 1 | 0 |
9 | Morevilla | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0,60 | 1 | 2 | 0 |
10 | Corneliano Roero Sga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0,54 | 1 | 3 | 0 |
11 | Monregale Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1,38 | 3 | 2 | 0 |
12 | PEDONA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0,69 | 3 | 4 | 0 |
13 | Cumiana Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0,20 | 0 | 3 | 0 |
14 | Area Calcio Alba Roero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,00 | 0 | 4 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Savigliano Calcio F.C. | 10 |
2 | Fossano Calcio ssd | 7 |
3 | Giovanile Centallo 2006 | 7 |
4 | Olmo | 6 |
5 | a.c. Bra | 5 |
6 | Pinerolo | 4 |
7 | Saluzzo | 4 |
8 | Cheraschese 1904 | 4 |
9 | Morevilla | 3 |
10 | Corneliano Roero Sga | 3 |
11 | Monregale Calcio | 3 |
12 | PEDONA | 3 |
13 | Cumiana Calcio | 0 |
14 | Area Calcio Alba Roero | 0 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Macagno | 2 | 0 |
Viglietti | 2 | 0 |
Bianco | 1 | 0 |
Dalmasso | 1 | 0 |
Giraudo | 1 | 0 |
Demaj | 1 | 0 |
Filiputti | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |