Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chisola Calcio | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 85 | 19 | 66 | 4,47 | 3 | 0 | 0 |
2 | a.c. Bra | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 66 | 24 | 42 | 2,75 | 2 | 0 | 0 |
3 | Pinerolo | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 59 | 29 | 30 | 2,03 | 2 | 1 | 0 |
4 | Cuneo 1905 Olmo | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 47 | 31 | 16 | 1,52 | 1 | 1 | 0 |
5 | Caraglio Calcio | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 37 | 4 | 1,11 | 1 | 1 | 0 |
6 | Cheraschese 1904 | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 74 | 45 | 29 | 1,64 | 2 | 1 | 0 |
7 | Fossano Calcio | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 47 | 47 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
8 | Giovanile Centallo 2006 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 50 | 46 | 4 | 1,09 | 1 | 1 | 0 |
9 | Nichelino Hesperia | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 35 | -11 | 0,69 | 0 | 1 | 0 |
10 | Saviglianese FBC 1919 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 41 | -9 | 0,78 | 1 | 1 | 0 |
11 | PEDONA | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 30 | 52 | -22 | 0,58 | 1 | 2 | 0 |
12 | Monregale Calcio | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 26 | 69 | -43 | 0,38 | 1 | 2 | 0 |
13 | Polisportiva Garino | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 23 | 67 | -44 | 0,34 | 0 | 2 | 0 |
14 | Candiolo | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 22 | 84 | -62 | 0,26 | 0 | 3 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chisola Calcio | 70 |
2 | a.c. Bra | 60 |
3 | Pinerolo | 58 |
4 | Cuneo 1905 Olmo | 56 |
5 | Caraglio Calcio | 43 |
6 | Cheraschese 1904 | 40 |
7 | Fossano Calcio | 40 |
8 | Giovanile Centallo 2006 | 36 |
9 | Nichelino Hesperia | 30 |
10 | Saviglianese FBC 1919 | 26 |
11 | PEDONA | 21 |
12 | Monregale Calcio | 13 |
13 | Polisportiva Garino | 13 |
14 | Candiolo | 10 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Marenco | 15 | 0 |
Caffa | 3 | 0 |
Piretro | 2 | 0 |
Tecco | 2 | 0 |
Mattis | 2 | 0 |
Bottero | 1 | 0 |
Folco | 1 | 0 |
Pezzano | 1 | 0 |
Silvestro | 1 | 0 |
Hicham | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |