Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roretese 1975 | 77 | 31 | 25 | 2 | 4 | 128 | 23 | 105 | 5,57 | 4 | 0 | 0 |
2 | Monregale Calcio | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 168 | 30 | 138 | 5,60 | 5 | 1 | 0 |
3 | Saluzzo | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 110 | 25 | 85 | 4,40 | 3 | 0 | 0 |
4 | PEDONA | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 126 | 47 | 79 | 2,68 | 4 | 1 | 0 |
5 | Valle Po | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 82 | 37 | 45 | 2,22 | 2 | 1 | 0 |
6 | Boves MdG Cuneo | 52 | 30 | 17 | 1 | 12 | 65 | 47 | 18 | 1,38 | 2 | 1 | 0 |
7 | Benarzole | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 77 | 81 | -4 | 0,95 | 2 | 2 | 0 |
8 | Marene | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 65 | 77 | -12 | 0,84 | 2 | 2 | 0 |
9 | Carru' Magliano Alpi | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 73 | 62 | 11 | 1,18 | 2 | 2 | 0 |
10 | Dogliani Calcio | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 88 | 103 | -15 | 0,85 | 2 | 3 | 0 |
11 | Valle Varaita Calcio | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 53 | 98 | -45 | 0,54 | 1 | 3 | 0 |
12 | San Benigno | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 46 | 85 | -39 | 0,54 | 1 | 2 | 0 |
13 | Giovanile Genola 05 | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 34 | 60 | -26 | 0,57 | 1 | 1 | 0 |
14 | Bandito Sportgente | 22 | 30 | 7 | 1 | 22 | 60 | 135 | -75 | 0,44 | 2 | 4 | 0 |
15 | M.G. Centallo asd | 13 | 29 | 3 | 5 | 21 | 52 | 139 | -87 | 0,37 | 1 | 4 | 1 |
16 | Ama Brenta Ceva | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 | 19 | 197 | -178 | 0,10 | 0 | 6 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Roretese 1975 | 77 |
2 | Monregale Calcio | 74 |
3 | Saluzzo | 69 |
4 | PEDONA | 67 |
5 | Valle Po | 60 |
6 | Boves MdG Cuneo | 52 |
7 | Benarzole | 45 |
8 | Marene | 43 |
9 | Carru' Magliano Alpi | 42 |
10 | Dogliani Calcio | 39 |
11 | Valle Varaita Calcio | 32 |
12 | San Benigno | 27 |
13 | Giovanile Genola 05 | 24 |
14 | Bandito Sportgente | 22 |
15 | M.G. Centallo asd | 13 |
16 | Ama Brenta Ceva | 5 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Viale | 36 | 0 |
Bonetto | 24 | 0 |
Dutto | 15 | 0 |
Biafora | 12 | 0 |
Lerda | 9 | 0 |
Demaj | 6 | 0 |
Summa | 3 | 0 |
Pezzella | 3 | 0 |
Charradi | 3 | 0 |
Gjolaj | 2 | 0 |
Haxa | 2 | 0 |
Cretu | 2 | 0 |
Tecco | 2 | 0 |
Bertero | 2 | 0 |
Haxha | 1 | 0 |
Garelli | 1 | 0 |
Bono | 1 | 0 |
Munao | 1 | 0 |
Folco | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |