Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDONA | 69 | 24 | 23 | 0 | 1 | 137 | 9 | 128 | 15,22 | 5 | 0 | 0 |
2 | Valle Po | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 84 | 16 | 68 | 5,25 | 3 | 0 | 0 |
3 | Saluzzo | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 86 | 18 | 68 | 4,78 | 3 | 0 | 0 |
4 | Saviglianese FBC 1919 | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 77 | 19 | 58 | 4,05 | 3 | 0 | 0 |
5 | Busca 1920 | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 62 | 32 | 30 | 1,94 | 2 | 1 | 0 |
6 | Sant'Albano | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 63 | 25 | 38 | 2,52 | 2 | 1 | 0 |
7 | Villafalletto | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 40 | 3 | 1,08 | 1 | 1 | 0 |
8 | Boves MdG Cuneo | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 45 | 42 | 3 | 1,07 | 1 | 1 | 0 |
9 | San Benigno | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 43 | 54 | -11 | 0,80 | 1 | 2 | 0 |
10 | Valle Varaita Calcio | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 58 | -37 | 0,36 | 0 | 2 | 0 |
11 | Azzurra | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 26 | 107 | -81 | 0,24 | 1 | 4 | 0 |
12 | Murazzo | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 21 | 155 | -134 | 0,14 | 0 | 6 | 0 |
13 | Bagnasco Calcio | 0 | 24 | 0 | 1 | 23 | 7 | 140 | -133 | 0,05 | 0 | 5 | 1 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | PEDONA | 69 |
2 | Valle Po | 55 |
3 | Saluzzo | 54 |
4 | Saviglianese FBC 1919 | 46 |
5 | Busca 1920 | 43 |
6 | Sant'Albano | 42 |
7 | Villafalletto | 38 |
8 | Boves MdG Cuneo | 27 |
9 | San Benigno | 26 |
10 | Valle Varaita Calcio | 21 |
11 | Azzurra | 12 |
12 | Murazzo | 11 |
13 | Bagnasco Calcio | 0 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Piretro | 34 | 0 |
Giordano Thomas | 27 | 0 |
Giordano Mattia | 19 | 0 |
Pirotti | 13 | 0 |
Kroni | 9 | 0 |
Marino | 9 | 0 |
Messa | 4 | 0 |
Pjeternikaj | 4 | 0 |
Petre | 3 | 0 |
Lumaj | 3 | 0 |
Turco | 2 | 0 |
Dutto | 2 | 0 |
Boffini | 2 | 0 |
Piumatti | 1 | 0 |
Piccioni | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |