Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chisola Calcio | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 144 | 18 | 126 | 8,00 | 5 | 0 | 0 |
2 | Pinerolo | 69 | 25 | 23 | 0 | 2 | 90 | 21 | 69 | 4,29 | 3 | 0 | 0 |
3 | Fossano Calcio | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 70 | 37 | 33 | 1,89 | 2 | 1 | 0 |
4 | Cuneo 1905 Olmo | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 80 | 40 | 40 | 2,00 | 3 | 1 | 0 |
5 | Giovanile Centallo 2006 | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 95 | 48 | 47 | 1,98 | 3 | 1 | 0 |
6 | Nichelino Hesperia | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 72 | 46 | 26 | 1,57 | 2 | 1 | 0 |
7 | Alba Calcio | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 73 | 63 | 10 | 1,16 | 2 | 2 | 0 |
8 | Cumiana Sport | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 52 | -11 | 0,79 | 1 | 2 | 0 |
9 | Bsr Grugliasco | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 48 | 61 | -13 | 0,79 | 1 | 2 | 0 |
10 | PEDONA | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 61 | -25 | 0,59 | 1 | 2 | 0 |
11 | Saviglianese FBC 1919 | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 41 | 92 | -51 | 0,45 | 1 | 3 | 0 |
12 | Salice | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 26 | 77 | -51 | 0,34 | 1 | 2 | 0 |
13 | a.c. Bra | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 19 | 144 | -125 | 0,13 | 0 | 5 | 0 |
14 | Saluzzo | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 26 | 101 | -75 | 0,26 | 1 | 3 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chisola Calcio | 73 |
2 | Pinerolo | 69 |
3 | Fossano Calcio | 56 |
4 | Cuneo 1905 Olmo | 50 |
5 | Giovanile Centallo 2006 | 49 |
6 | Nichelino Hesperia | 46 |
7 | Alba Calcio | 43 |
8 | Cumiana Sport | 41 |
9 | Bsr Grugliasco | 30 |
10 | PEDONA | 22 |
11 | Saviglianese FBC 1919 | 22 |
12 | Salice | 10 |
13 | a.c. Bra | 8 |
14 | Saluzzo | 6 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Allemandi | 9 | 0 |
Fantino | 7 | 0 |
Pancera | 5 | 0 |
Tomatis | 4 | 0 |
Serale | 4 | 0 |
Hicham | 2 | 0 |
Moldovan | 2 | 0 |
Goletto | 1 | 0 |
Pepino | 1 | 0 |
Hodayfa | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |