Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cbs Scuola Calcio | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 49 | 19 | 30 | 2,58 | 1 | 0 | 0 |
2 | S.Sebastiano | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 | 20 | 31 | 2,55 | 1 | 0 | 0 |
3 | Monregale Calcio | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 55 | 31 | 24 | 1,77 | 1 | 1 | 0 |
4 | PEDONA | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 28 | 18 | 1,64 | 1 | 0 | 0 |
5 | Saviglianese Fbc 1919 | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 28 | 32 | 2,14 | 2 | 0 | 0 |
6 | Scarnafigi | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 29 | 20 | 1,69 | 1 | 0 | 0 |
7 | Benarzole 2012 | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 33 | 8 | 1,24 | 1 | 1 | 0 |
8 | Busca 1920 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 47 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
9 | Pancaliericastagnole | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 43 | 41 | 2 | 1,05 | 1 | 1 | 0 |
10 | Infernotto Calcio | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 35 | -1 | 0,97 | 1 | 1 | 0 |
11 | Albese Calcio | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 46 | -7 | 0,85 | 1 | 1 | 0 |
12 | Carignano | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 51 | -4 | 0,92 | 1 | 1 | 0 |
13 | Sommariva Perno | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 45 | -12 | 0,73 | 1 | 1 | 0 |
14 | Villastellone Carignano | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 33 | 67 | -34 | 0,49 | 1 | 2 | 0 |
15 | San Secondo | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 24 | 60 | -36 | 0,40 | 0 | 2 | 0 |
16 | Luserna | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 14 | 85 | -71 | 0,16 | 0 | 2 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Cbs Scuola Calcio | 67 |
2 | S.Sebastiano | 64 |
3 | Monregale Calcio | 60 |
4 | PEDONA | 60 |
5 | Saviglianese Fbc 1919 | 57 |
6 | Scarnafigi | 52 |
7 | Benarzole 2012 | 43 |
8 | Busca 1920 | 40 |
9 | Pancaliericastagnole | 38 |
10 | Infernotto Calcio | 36 |
11 | Albese Calcio | 36 |
12 | Carignano | 31 |
13 | Sommariva Perno | 31 |
14 | Villastellone Carignano | 22 |
15 | San Secondo | 19 |
16 | Luserna | 11 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Dalmasso | 21 | 0 |
Pepino | 7 | 0 |
Peano | 3 | 0 |
Gazzera | 3 | 0 |
Tucci | 3 | 0 |
Bruno | 2 | 0 |
Masera | 2 | 0 |
Nasta | 1 | 0 |
Armando | 1 | 0 |
Marro | 1 | 0 |
Maccario | 1 | 0 |
Rizzo | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |