Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giov.Centallo 2006 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1,33 | 3 | 2 | 0 |
2 | Busca 1920 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2,57 | 4 | 1 | 0 |
3 | PEDONA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0,33 | 1 | 5 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Giov.Centallo 2006 | 8 |
2 | Busca 1920 | 7 |
3 | PEDONA | 1 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Bottero | 1 | 0 |
Hicham | 1 | 0 |
Pezzano | 1 | 0 |
Kroni | 1 | 0 |
Petre | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |