Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chisola Calcio | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 130 | 17 | 113 | 7,65 | 5 | 0 | 0 |
2 | Fossano Calcio | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 74 | 23 | 51 | 3,22 | 2 | 0 | 0 |
3 | Pinerolo | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 64 | 37 | 27 | 1,73 | 2 | 1 | 0 |
4 | Cuneo 1905 Olmo | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 34 | 22 | 1,65 | 2 | 1 | 0 |
5 | a.c. Bra | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 73 | 44 | 29 | 1,66 | 2 | 1 | 0 |
6 | PEDONA | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 60 | 53 | 7 | 1,13 | 2 | 2 | 0 |
7 | Saluzzo | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 57 | 55 | 2 | 1,04 | 2 | 2 | 0 |
8 | Nichelino Hesperia | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | 59 | -9 | 0,85 | 1 | 2 | 0 |
9 | Borgaro Nobis 1965 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 48 | 56 | -8 | 0,86 | 1 | 2 | 0 |
10 | Giovanile Centallo | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 28 | 71 | -43 | 0,39 | 1 | 2 | 0 |
11 | Cheraschese 1904 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 50 | 78 | -28 | 0,64 | 1 | 3 | 0 |
12 | Vigone F.c. | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 41 | 61 | -20 | 0,67 | 1 | 2 | 0 |
13 | Rivarolese | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 28 | 73 | -45 | 0,38 | 1 | 2 | 0 |
14 | Polisportiva Garino | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 17 | 115 | -98 | 0,15 | 0 | 4 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chisola Calcio | 70 |
2 | Fossano Calcio | 60 |
3 | Pinerolo | 50 |
4 | Cuneo 1905 Olmo | 48 |
5 | a.c. Bra | 45 |
6 | PEDONA | 42 |
7 | Saluzzo | 35 |
8 | Nichelino Hesperia | 34 |
9 | Borgaro Nobis 1965 | 33 |
10 | Giovanile Centallo | 31 |
11 | Cheraschese 1904 | 30 |
12 | Vigone F.c. | 22 |
13 | Rivarolese | 14 |
14 | Polisportiva Garino | 4 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Dosso | 15 | 0 |
Kroni | 11 | 0 |
Pirotti | 7 | 0 |
Pjeternikaj | 6 | 0 |
Giordano Mattia | 6 | 0 |
Petre | 4 | 0 |
Giordano Thomas | 3 | 0 |
Marino | 2 | 0 |
Piretro | 2 | 0 |
Piccioni | 1 | 0 |
Prati | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |