Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chisola | 75 | 26 | 25 | 0 | 1 | 126 | 18 | 108 | 7,00 | 4 | 0 | 0 |
2 | Cheraschese 1904 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 71 | 27 | 44 | 2,63 | 2 | 1 | 0 |
3 | Pinerolo | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 65 | 30 | 35 | 2,17 | 2 | 1 | 0 |
4 | Busca 1920 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 51 | 32 | 19 | 1,59 | 1 | 1 | 0 |
5 | Fossano Calcio | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | 46 | 3 | 1,07 | 1 | 1 | 0 |
6 | Giovanile Centallo | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 47 | -3 | 0,94 | 1 | 1 | 0 |
7 | Cumiana Sport | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 43 | 50 | -7 | 0,86 | 1 | 1 | 0 |
8 | Cuneo 1905 Olmo | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 47 | -6 | 0,87 | 1 | 1 | 0 |
9 | Nichelino Hesperia | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 | 40 | -8 | 0,80 | 1 | 1 | 0 |
10 | Morevilla | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 58 | 85 | -27 | 0,68 | 2 | 3 | 0 |
11 | Saviglianese Fbc | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 58 | -27 | 0,53 | 1 | 2 | 0 |
12 | Candiolo | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 28 | 62 | -34 | 0,45 | 1 | 2 | 0 |
13 | Monregale Calcio | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 23 | 68 | -45 | 0,34 | 0 | 2 | 0 |
14 | PEDONA | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | 74 | -52 | 0,30 | 0 | 2 | 0 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chisola | 75 |
2 | Cheraschese 1904 | 53 |
3 | Pinerolo | 53 |
4 | Busca 1920 | 47 |
5 | Fossano Calcio | 44 |
6 | Giovanile Centallo | 44 |
7 | Cumiana Sport | 39 |
8 | Cuneo 1905 Olmo | 34 |
9 | Nichelino Hesperia | 34 |
10 | Morevilla | 24 |
11 | Saviglianese Fbc | 23 |
12 | Candiolo | 16 |
13 | Monregale Calcio | 15 |
14 | PEDONA | 14 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Fantino | 6 | 0 |
Hicham | 4 | 0 |
Allemandi | 4 | 0 |
Goletto Alex | 2 | 0 |
Tomatis | 2 | 0 |
Pintilie | 1 | 0 |
Martini | 1 | 0 |
Serale | 1 | 0 |
Lunati | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |