Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monregale Calcio | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 126 | 20 | 106 | 6,30 | 4 | 0 | 0 |
2 | Caraglio Calcio | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 79 | 25 | 54 | 3,16 | 3 | 0 | 0 |
3 | Salice | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 63 | 27 | 36 | 2,33 | 2 | 1 | 0 |
4 | Bisalta | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 56 | 28 | 28 | 2,00 | 2 | 1 | 0 |
5 | Roretese 1975 | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 45 | 17 | 1,38 | 2 | 1 | 0 |
6 | Piazza | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 40 | 8 | 1,20 | 1 | 1 | 0 |
7 | PEDONA | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 62 | 47 | 15 | 1,32 | 2 | 1 | 0 |
8 | Boves MdG Cuneo | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 41 | 3 | 1,07 | 1 | 1 | 0 |
9 | Garessio | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 47 | -1 | 0,98 | 1 | 1 | 0 |
10 | Auxilium Cuneo | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 59 | 62 | -3 | 0,95 | 2 | 2 | 0 |
11 | Sant'Albano | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 27 | 62 | -35 | 0,44 | 1 | 2 | 0 |
12 | Pol. Olmense | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 29 | 85 | -56 | 0,34 | 1 | 3 | 0 |
13 | Langa Calcio | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 32 | 104 | -72 | 0,31 | 1 | 4 | 0 |
14 | Albese Calcio | 3 | 26 | 1 | 1 | 24 | 24 | 124 | -100 | 0,19 | 0 | 4 | 1 |
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Monregale Calcio | 67 |
2 | Caraglio Calcio | 61 |
3 | Salice | 53 |
4 | Bisalta | 52 |
5 | Roretese 1975 | 48 |
6 | Piazza | 44 |
7 | PEDONA | 43 |
8 | Boves MdG Cuneo | 39 |
9 | Garessio | 34 |
10 | Auxilium Cuneo | 34 |
11 | Sant'Albano | 21 |
12 | Pol. Olmense | 14 |
13 | Langa Calcio | 12 |
14 | Albese Calcio | 3 |
Nome | Goal | Rigori |
---|---|---|
Benrhalem | 21 | 0 |
Sala | 12 | 0 |
Fantino | 7 | 0 |
Goletto Alex | 5 | 0 |
Moldovan | 4 | 0 |
Goubial | 3 | 0 |
Nane’ | 2 | 0 |
Parola | 2 | 0 |
Pintilie | 1 | 0 |
Amir | 1 | 0 |
Dutto | 1 | 0 |
Viale | 1 | 0 |
Lunati | 1 | 0 |
Alexe | 1 | 0 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |