CATEGORIE | SQUADRE | ||||||
SOCIETA' | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 13/14 | PER SOCIETA' |
AUXILIUM CUNEO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
AZZURRA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
BISALTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
BOVES MDG | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
BRA | 1 | 1 | |||||
BUSCA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
CARAGLIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
CARRU' M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
CENTALLO 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
CUNEO F.C. | 1 | 1 | 2 | ||||
FOSSANO | 2 | 2 | |||||
FOSSANO FEMM. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
OLMO | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
PEDONA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
PRO DRONERO | 1 | 1 | |||||
S.ALBANO | 1 | 1 | |||||
SAN BENIGNO | 1 | 1 | 2 | ||||
TARANTASCA | 1 | 1 | |||||
VALLE VARAITA | 2 | 1 | 3 | ||||
VALMAIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
VALVERMENAGNA | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |